Смета доходов и расходов ОСМД К40б на 2019 Jahr | |||||||
* Кошторис розрахований на 12 Monate. У разі зміни кошторису на 2020 рік (mit 1 січня 2020 Jahr) дія цього кошторису припиняється, та підлягає корегуванню пунктам надходження/витрати виходячи з фактично розрахованих місяців | |||||||
1. ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | к40б м2
6054,3 |
||||||
№ з/п |
Статті надходжень |
Сума auf рік грн |
Витрати на м2 |
||||
1 | Внески співвласників на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій | 544887,00 | 7,50000 | ||||
Статті які не війшли до находжень | |||||||
2 | Внески орендарів приміщень у спільній власності,Див. Примітку 1, 1.2) Кошторису | ||||||
3 | Внески співвласників на оплату голови правління по цівільно правовому договору – (ЦПД) | ||||||
4 | Внески співвласників на оплату головного бухгалтера, по ЦПД | ||||||
5 | Внески на інші витрати | ||||||
Разом по статтям які не війшли до находжень | |||||||
Загальний фонд надходжень разом | 544887,00 | 7,50000 | |||||
Статті витрати | |||||||
1 | Плата за утримання інженерних мереж по ЦПД: | ||||||
1.1 | Плата електрику по ЦПД; | ||||||
1.1.1 | в.т.ч ЄСВ за електрика по ЦПД; | ||||||
1.2 | Плата сантехнику по ЦПД; | ||||||
1.2.1 | einschließlich h. ЄСВ за сантехніка по ЦПД. | ||||||
2 | Плата по ЦПД прибиральниці сходових клітин | ||||||
2.1 | в.т.ч ЄСВ по ЦПД за прибиральницю сходових клітин | ||||||
3 | Витрати на закупівлю засобів для прибирання (миючі, щітки, швабри, ганчірки, ін.) | ||||||
4 | Плата по ЦПД за прибирання двору двірником | ||||||
4.1 | в.т.ч ЄСВ за двірника по ЦПД | ||||||
5 | Витрати господарчі (віники, лопати, суміші для посипання снігу, ін.) | ||||||
6 | Витрати на технічне обслуговування ліфтів (субпідряд, без рем.витрат) | ||||||
7 | Витрати на поточні ремонти інж.систем; ліфтів; освітлення | ||||||
8 | Витрати на вивезення ТПВ (00 конт на рік) | ||||||
9 | Вивіз снігу та очищення снігу – трактор ( 12 кратно за зиму) | ||||||
10 | Освітлення (зовнішнє, мзк, технічних приміщень) 00000 кВт /міс | ||||||
11 | Електропостачання ліфтів (00000 кВт /міс) | ||||||
12 | Електропостачання ціркуляційних насосів, ті ін. обладнання (0000 кВт/міс) | ||||||
13 | Витрати води (полив, аварії, промив каналії, диспечери) -5 mMIT /місяць | ||||||
Разом по статтям п.1-п.13 | |||||||
Інші витрати | |||||||
14 | Банківське обслуговування | ||||||
15 | Поштові витрати (4 листа/міс. з описом, врученням, повідомленням) | ||||||
16 | Канцелярські витрати (папір, тонер тошо) | ||||||
17 | Програмне забезпечення для ведення бух.обліку та подачі звітності | ||||||
18 | ЕЦП ключі для відправки звітності | ||||||
19 | Адміністративні витрати (послуги нотаріусів, виписки і витяги з держреєстрів тошо) | ||||||
20 | Судові витрати, юридичні послуги | ||||||
21 | Закупівля оргтехніки (ноутбук, БФП), облаштування кабінету (столи, стільці) одноразово | ||||||
22 | Мобільний зв’язок | ||||||
Рзомом по статтям п.14-п.22 | |||||||
Разом по статтям п.1-п.22 | 544887,00 | 7,50000 | |||||
Notiz 1 | |||||||
1.1) Installieren, що невикористані протягом року кошти загального фонду переносяться на наступний рік та враховуються при складанні кошторису на наступний рік. | |||||||
1.2) Installieren, що кошти за користування спільною сумісною власністю (оренда допоміжних приміщень, розміщення реклами на фасадах будинку, в холах житлового будинку, оренда комірок на поверхах житлового будинку, якщо ними користується одна особа) зараховуються у основний фонд | |||||||
1.3) Installieren, що благодійні внески юридичних та фізичних осіб зараховуються у загальний фонд. | |||||||
1.4) Installieren, що кошти від провайдерів зараховуються у загальний фонд. | |||||||
В тому числі | |||||||
II. РЕМОНТНИЙ ФОНД |
Площа | 6054,3 | |||||
№ / П |
Сума на рік грн |
Витрати на м2 |
|||||
25137,45 | 0,34600 | ||||||
Notiz 2 | |||||||
2.1) Витрачання коштів ремонтного фонду здійснювати в межах коштів, накопичених співвласниками та інших надходжень | |||||||
2.2) Витрачання коштів ремонтного фонду здійснюється на виконання рішень, прийнятих Загальними Зборами. | |||||||
2.3) Дозволити Правлінню на всі збудовані елементи та системи будинку на які закінчився гарантійні строки, без додаткового погодження з Загальними зборами фінансувати за рахунок ремонтного фонду всі види робіт з ремонту покрівель, фасадів, внутрішніх конструкцій будинку, ліфтів, та іншого обладнання, а також всі види поточного ремонту спільного майна, у разі, якщо цільових внесків на поточний ремонт не вистачає. | |||||||
4) Installieren, що невикористані протягом року кошти ремонтного фонду переносяться на наступний рік. | |||||||
III. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД |
Площа | 6054,3 | |||||
№ / П |
Статті надходжень/витрат
|
Сума на рік |
ціна м2 | ||||
25137,45 | 0,34600 | ||||||
Notiz 3 | |||||||
3.1) Дозволити Правлінню без додаткового погодження з Загальними зборами фінансувати за рахунок резервного фонду всі види робіт з усунення/відвернення збитків, ліквідації наслідків аварій та ін., сплачувати пеню, заборгованість перед основними монополістами, постачальниками послугу разі нестачі коштів на утримання будинку, та ін., що передбачено Статутом ОСББ |
|||||||
3.2) Installieren, що невикористані протягом року кошти резервного фонду переносяться на наступний рік. |