(Staaten aus Wikipedia entnommen)
| a1b0 – Scrollen 193 государств ООН | Information bei ChNPP |
|||||
| Zimmer | Flagge | Land | Vollständiger Ländername | |||
| b168 | Ukraine | Страна в которой создано БМЦК | b168;b16; | |||
| b1 | Australien | Australien | ||||
| b2 | Österreich | Österreichische Republik | ||||
| b3 | Aserbaidschan | Die Republik Aserbaidschan | ||||
| b4 | Albanien | Republik Albanien | ||||
| b5 | Algerien | Demokratische Volksrepublik Algerien | ||||
| b6 | Angola | Republik Angola | ||||
| b7 | Andorra | Fürstentum Andorra | ||||
| b8 | Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | ||||
| b9 | Argentinien | Argentinische Republik | ||||
| b10 | Armenien | Republik Armenien | ||||
| b11 | Afghanistan | Islamische Republik Afghanistan | ||||
| b12 | Bahamas | Commonwealth der Bahamas | ||||
| b13 | Bangladesch | Volksrepublik Bangladesch | ||||
| b14 | Barbados | Barbados | ||||
| B15 | Bahrain | Königreich Bahrain | ||||
| b16 | Weißrussland | Republik Weißrussland | ||||
| b17 | Belize | Belize | ||||
| b18 | Belgien | Königreich Belgien | ||||
| b19 | Benin | Republik Benin | ||||
| b20 | Bulgarien | Republik Bulgarien | ||||
| b21 | Bolivien | Plurinationaler Staat Bolivien | ||||
| b22 | Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | ||||
| b23 | Botswana | Republik Botswana | ||||
| b24 | Brasilien | Föderative Republik Brasilien | ||||
| b25 | Brunei | Bundesstaat Brunei Darussalam | ||||
| B26 | Burkina Faso | Burkina Faso | ||||
| b27 | Burundi | Republik Burundi | ||||
| b28 | Bhutan | Königreich Bhutan | ||||
| b29 | Vanuatu | Republik Vanuatu | ||||
| b30 | Großbritannien | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | ||||
| b31 | Ungarn | Ungarn | ||||
| b32 | Venezuela | Bolivarische Republik Venezuela | ||||
| b33 | Osttimor | Demokratische Republik Osttimor | ||||
| b34 | Vietnam | Sozialistische Republik Vietnam | ||||
| b35 | Gabun | Gabunische Republik | ||||
| b36 | Haiti | Republik Haiti | ||||
| b37 | Guyana | Genossenschaftsrepublik Guyana | ||||
| b38 | Gambia | Republik Gambia | ||||
| b39 | Ghana | Republik Ghana | ||||
| b40 | Guatemala | Republik Guatemala | ||||
| b41 | Guinea | Guinea Republik | ||||
| b42 | Guinea Bissau | Republik Guinea-Bissau | ||||
| b43 | Deutschland | Bundesrepublik Deutschland | ||||
| b44 | Honduras | Republik Honduras | ||||
| b45 | Grenada | Grenada | ||||
| b46 | Griechenland | Hellenische Republik | ||||
| b47 | Georgia | Georgia | ||||
| b48 | Dänemark | Königreich Dänemark | ||||
| b49 | Dschibuti | Republik Dschibuti | ||||
| b50 | Dominica | Commonwealth of Dominica | ||||
| b51 | Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | ||||
| b52 | Ägypten | Arabische Republik von Ägypten | ||||
| b53 | Sambia | Republik Sambia | ||||
| b54 | Zimbabwe | Republik Simbabwe | ||||
| b55 | Israel | Staat Israel | ||||
| b56 | Indien | indische Republik | ||||
| b57 | Indonesien | Republik Indonesien | ||||
| b58 | Jordanien | Haschemitisches Königreich Jordanien | ||||
| b59 | Irak | Republik Irak | ||||
| b60 | Iran | Islamische Republik Iran | ||||
| b61 | Irland | Irland | ||||
| b62 | Island | Island | ||||
| b63 | Spanien | Das Königreich Spanien | ||||
| b64 | Italien | Italienische Republik | ||||
| b65 | Jemen | Jemen | ||||
| b66 | Kap Verde | Republik Kap Verde | ||||
| b67 | Kasachstan | Republik Kasachstan | ||||
| b68 | Kambodscha | Königreich von Kambodscha | ||||
| b69 | Kamerun | Republik Kamerun | ||||
| b70 | Kanada | Kanada | ||||
| b71 | Katar | Bundesstaat Katar | ||||
| b72 | Kenia | Republik Kenia | ||||
| b73 | Zypern | Republik Zypern | ||||
| b74 | Kirgisistan | Kirgisische Republik | ||||
| b75 | Kiribati | Republik Kiribati | ||||
| b76 | China | Volksrepublik China | ||||
| b77 | Kolumbien | Republik Kolumbien | ||||
| b78 | Komoren | Union der Komoren | ||||
| b79 | Kongo | Republik Kongo | ||||
| b80 | DR Kongo | Demokratische Republik Kongo | ||||
| b81 | DVRK | Demokratische Volksrepublik Korea | ||||
| b82 | Korea | Die Republik Korea | ||||
| b83 | Costa Rica | Republik Costa Rica | ||||
| b84 | Elfenbeinküste | Republik Côte d'Ivoire | ||||
| b85 | Kuba | Republik Kuba | ||||
| b86 | Kuwait | Bundesstaat Kuwait | ||||
| b87 | Laos | Demokratische Volksrepublik Laos | ||||
| b88 | Lettland | Lettische Republik | ||||
| b89 | Lesotho | Königreich Lesotho | ||||
| b90 | Liberia | Republik Liberia | ||||
| b91 | Libanon | Libanesische Republik | ||||
| b92 | Libyen | Bundesstaat Libyen | ||||
| b93 | Litauen | Republik Litauen | ||||
| b94 | Liechtenstein | Fürstentum Liechtenstein | ||||
| b95 | Luxemburg | Großherzogtum Luxemburg | ||||
| b96 | Mauritius | Republik Mauritius | ||||
| b97 | Mauretanien | Islamische Republik Mauretanien | ||||
| b98 | Madagaskar | Republik Madagaskar | ||||
| b99 | Malawi | Republik Malawi | ||||
| b100 | Malaysia | Malaysia | ||||
| b101 | Klein | Republik Mali | ||||
| b102 | Malediven | Malediven | ||||
| b103 | Malta | Republik Malta | ||||
| b104 | Marokko | Königreich Marokko | ||||
| b105 | Marshallinseln | Republik der Marshallinseln | ||||
| b106 | Mexiko | Vereinigte Mexikanische Staaten | ||||
| b107 | Mosambik | Republik Mosambik | ||||
| b108 | Moldau | Die Republik Moldau | ||||
| b109 | Monaco | Fürstentum Monaco | ||||
| b110 | Mongolei | Mongolei | ||||
| b111 | Myanmar | Republik der Union von Myanmar | ||||
| b112 | Namibia | Republik Namibia | ||||
| b113 | Nauru | Republik Nauru | ||||
| b114 | Nepal | Demokratische Bundesrepublik Nepal | ||||
| b115 | Niger | Republik Niger | ||||
| b116 | Nigeria | Bundesrepublik Nigeria | ||||
| b117 | Niederlande | Königreich der Niederlande | ||||
| b118 | Nicaragua | Republik Nicaragua | ||||
| b119 | Neuseeland | Neuseeland | ||||
| b120 | Norwegen | Königreich Norwegen | ||||
| b121 | VAE | Vereinigte Arabische Emirate | ||||
| b122 | Oman | Sultanat Oman | ||||
| b123 | Pakistan | Islamische Republik Pakistan | ||||
| b124 | Palau | Republik Palau | ||||
| b125 | Panama | Republik Panama | ||||
| b126 | Papua Neu-Guinea | Unabhängiger Staat Papua-Neuguinea | ||||
| b127 | Paraguay | Republik Paraguay | ||||
| b128 | Peru | Republik Peru | ||||
| b129 | Polen | Republik Polen | ||||
| b130 | Portugal | Portugiesische Republik | ||||
| b131 | Russland | Die Russische Föderation | ||||
| b132 | Ruanda | Republik Ruanda | ||||
| b133 | Rumänien | Rumänien | ||||
| b134 | El Salvador | Republik El Salvador | ||||
| b135 | Samoa | Unabhängiger Staat Samoa | ||||
| b136 | San Marino | Republik San Marino | ||||
| b137 | Sao Tome und Principe | Demokratische Republik Sao Tome und Principe | ||||
| b138 | Saudi-Arabien | Königreich Saudi-Arabien | ||||
| b139 | Nordmakedonien | Republik Nordmakedonien | ||||
| b140 | Seychellen | Republik Seychellen | ||||
| b141 | Senegal | Republik Senegal | ||||
| b142 | St. Vincent und die Grenadinen | St. Vincent und die Grenadinen | ||||
| b143 | St. Kitts und Nevis | Föderation von St. Kitts und Nevis | ||||
| b144 | St. Lucia | St. Lucia | ||||
| b145 | Serbien | Republik Serbien | ||||
| b146 | Singapur | Republik Singapur | ||||
| b147 | Syrien | Syrische Arabische Republik | ||||
| b148 | Slowakei | Die Slowakische Republik | ||||
| b149 | Slowenien | Republik Slowenien | ||||
| b150 | USA | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
| b151 | Salomon-Inseln | Salomon-Inseln | ||||
| b152 | Somalia | Bundesrepublik Somalia | ||||
| b153 | Sudan | Republik Sudan | ||||
| b154 | Suriname | Republik Suriname | ||||
| b155 | Sierra Leone | Republik Sierra Leone | ||||
| b156 | Tadschikistan | Die Republik Tadschikistan | ||||
| b157 | Thailand | Königreich Thailand | ||||
| b158 | Tansania | Vereinigte Republik Tansania | ||||
| b159 | Gehen | Togolesische Republik | ||||
| b160 | Tonga | Königreich Tonga | ||||
| b161 | Trinidad und Tobago | Republik Trinidad und Tobago | ||||
| b162 | Tuvalu | Tuvalu | ||||
| b163 | Tunesien | Republik Tunesien | ||||
| b164 | Turkmenistan | Turkmenistan | ||||
| b165 | Truthahn | türkische Republik | ||||
| b166 | Uganda | Republik Uganda | ||||
| b167 | Usbekistan | Die Republik Usbekistan | ||||
| b168 | Ukraine | Ukraine | ||||
| b169 | Uruguay | Ostrepublik Uruguay | ||||
| b170 | Mikronesien | Die Verbündeten Staaten von Micronesia | ||||
| b171 | Fidschi | Fidschi | ||||
| b172 | Philippinen | Philippinische Republik | ||||
| b173 | Finnland | Republik Finnland | ||||
| b174 | Frankreich | französische Republik | ||||
| b175 | Kroatien | Republik Kroatien | ||||
| b176 | ZAR | Zentralafrikanische Republik | ||||
| b177 | Tschad | Republik Tschad | ||||
| b178 | Montenegro | Montenegro | ||||
| b179 | Tschechien | Tschechische Republik | ||||
| b180 | Chile | Chile | ||||
| b181 | Schweiz | Schweizerische Eidgenossenschaft | ||||
| b182 | Schweden | Königreich Schweden | ||||
| b183 | Sri Lanka | Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka | ||||
| b184 | Ecuador | Republik Ecuador | ||||
| b185 | Äquatorialguinea | Republik Äquatorialguinea | ||||
| b186 | Eritrea | Bundesstaat Eritrea | ||||
| b187 | Esvatini | Königreich Eswatini | ||||
| b188 | Estland | Estnische Republik | ||||
| b189 | Äthiopien | Demokratische Bundesrepublik Äthiopien | ||||
| b190 | Südafrika | Südafrika | ||||
| b191 | Südsudan | Republik Südsudan | ||||
| b192 | Jamaika | Jamaika | ||||
| b193 | Japan | Bundesstaat Japan | ||||
