Verfahren zur Gewährung des Zugangs
Das Zugangspasswort für die ersten Leiter der Strukturen wird vorbehaltlich der persönlichen Identifizierung bereitgestellt, Dies erfolgt über die Viber-Anwendung im Videokommunikationsmodus. tel.000-000-00-00. Diese Art des Zugangs zu Informationen, die für die ersten Leiter von Strukturen bestimmt sind, ermöglicht – предотвратить утечку информации к нарушителям, ausgehend von den nachgeschalteten Strukturen inkl.. in der Struktur selbst, Identifizieren Sie die Gönner von Verstößen, die Arbeit des untergeordneten Personals und seine berufliche Eignung durch den Leiter der Struktur zu bewerten, а также навести правовой порядок в управлении структурами в государстве в соответствии с законодательством Украины.
Die Gültigkeitsdauer der Identifizierung, um ein Passwort zu erhalten, wird innerhalb einer Woche festgelegt., Dies wird per E-Mail an den ersten Leiter der Struktur gemeldet, Außerdem wird die Telefonnummer für die Videokommunikation über Viber angezeigt. Wenn der erste Kopf ein solches Recht nicht ausübt, nach Ablauf einer Woche, In der Reihenfolge der Unterordnung der Strukturen per E-Mail wird der übergeordnete Leiter nacheinander über alle nachfolgenden übergeordneten Strukturen informiert, deren Verantwortung die ausgeführte Funktion umfasst, einschließlich solcher Nachrichten, die an den ersten Leiter der Struktur im Hoheitsgebiet von gesendet werden wessen Gerichtsbarkeit ein Verstoß begangen wird, inkl.. Zentrale Behörden: Ministerkabinett der Ukraine; An den Präsidenten der Ukraine; Werchowna Rada aus der Ukraine.
Führungskräfte haben das Recht, ein Passwort zu erhalten, Zugriff nach den oben genannten Regeln (Absatz 1), ab dem Tag когда им стало известно о нарушении.
NSE ChNESV behält sich das Recht vor, eine Entscheidung über die sofortige Meldung eines Verstoßes per E-Mail an alle Strukturen der Staatsmacht der Ukraine zu treffen, Das Zugangskennwort wird jedoch nur gemäß den festgelegten Regeln bereitgestellt.
После исчерпания всех национальных возможностей навести правовой порядка в структурах находящихся на территории Zustände Ukraine, Informationen werden gemeinfrei veröffentlicht, с целью наведения правового порядка путём подключения организаций Международного сообщества.
UN-Mitgliedstaaten
(Staaten aus Wikipedia entnommen)
a1b0 – Scrollen 193 государств ООН | Information bei ChNPP |
|||||
Zimmer | Flagge | Land | Vollständiger Ländername | |||
b168 | Ukraine | Страна в которой создано БМЦК | b168;b16; | |||
b1 | Australien | Australien | ||||
b2 | Österreich | Österreichische Republik | ||||
b3 | Aserbaidschan | Die Republik Aserbaidschan | ||||
b4 | Albanien | Republik Albanien | ||||
b5 | Algerien | Demokratische Volksrepublik Algerien | ||||
b6 | Angola | Republik Angola | ||||
b7 | Andorra | Fürstentum Andorra | ||||
b8 | Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | ||||
b9 | Argentinien | Argentinische Republik | ||||
b10 | Armenien | Republik Armenien | ||||
b11 | Afghanistan | Islamische Republik Afghanistan | ||||
b12 | Bahamas | Commonwealth der Bahamas | ||||
b13 | Bangladesch | Volksrepublik Bangladesch | ||||
b14 | Barbados | Barbados | ||||
B15 | Bahrain | Königreich Bahrain | ||||
b16 | Weißrussland | Republik Weißrussland | ||||
b17 | Belize | Belize | ||||
b18 | Belgien | Königreich Belgien | ||||
b19 | Benin | Republik Benin | ||||
b20 | Bulgarien | Republik Bulgarien | ||||
b21 | Bolivien | Plurinationaler Staat Bolivien | ||||
b22 | Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | ||||
b23 | Botswana | Republik Botswana | ||||
b24 | Brasilien | Föderative Republik Brasilien | ||||
b25 | Brunei | Bundesstaat Brunei Darussalam | ||||
B26 | Burkina Faso | Burkina Faso | ||||
b27 | Burundi | Republik Burundi | ||||
b28 | Bhutan | Königreich Bhutan | ||||
b29 | Vanuatu | Republik Vanuatu | ||||
b30 | Großbritannien | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | ||||
b31 | Ungarn | Ungarn | ||||
b32 | Venezuela | Bolivarische Republik Venezuela | ||||
b33 | Osttimor | Demokratische Republik Osttimor | ||||
b34 | Vietnam | Sozialistische Republik Vietnam | ||||
b35 | Gabun | Gabunische Republik | ||||
b36 | Haiti | Republik Haiti | ||||
b37 | Guyana | Genossenschaftsrepublik Guyana | ||||
b38 | Gambia | Republik Gambia | ||||
b39 | Ghana | Republik Ghana | ||||
b40 | Guatemala | Republik Guatemala | ||||
b41 | Guinea | Guinea Republik | ||||
b42 | Guinea Bissau | Republik Guinea-Bissau | ||||
b43 | Deutschland | Bundesrepublik Deutschland | ||||
b44 | Honduras | Republik Honduras | ||||
b45 | Grenada | Grenada | ||||
b46 | Griechenland | Hellenische Republik | ||||
b47 | Georgia | Georgia | ||||
b48 | Dänemark | Königreich Dänemark | ||||
b49 | Dschibuti | Republik Dschibuti | ||||
b50 | Dominica | Commonwealth of Dominica | ||||
b51 | Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | ||||
b52 | Ägypten | Arabische Republik von Ägypten | ||||
b53 | Sambia | Republik Sambia | ||||
b54 | Zimbabwe | Republik Simbabwe | ||||
b55 | Israel | Staat Israel | ||||
b56 | Indien | indische Republik | ||||
b57 | Indonesien | Republik Indonesien | ||||
b58 | Jordanien | Haschemitisches Königreich Jordanien | ||||
b59 | Irak | Republik Irak | ||||
b60 | Iran | Islamische Republik Iran | ||||
b61 | Irland | Irland | ||||
b62 | Island | Island | ||||
b63 | Spanien | Das Königreich Spanien | ||||
b64 | Italien | Italienische Republik | ||||
b65 | Jemen | Jemen | ||||
b66 | Kap Verde | Republik Kap Verde | ||||
b67 | Kasachstan | Republik Kasachstan | ||||
b68 | Kambodscha | Königreich von Kambodscha | ||||
b69 | Kamerun | Republik Kamerun | ||||
b70 | Kanada | Kanada | ||||
b71 | Katar | Bundesstaat Katar | ||||
b72 | Kenia | Republik Kenia | ||||
b73 | Zypern | Republik Zypern | ||||
b74 | Kirgisistan | Kirgisische Republik | ||||
b75 | Kiribati | Republik Kiribati | ||||
b76 | China | Volksrepublik China | ||||
b77 | Kolumbien | Republik Kolumbien | ||||
b78 | Komoren | Union der Komoren | ||||
b79 | Kongo | Republik Kongo | ||||
b80 | DR Kongo | Demokratische Republik Kongo | ||||
b81 | DVRK | Demokratische Volksrepublik Korea | ||||
b82 | Korea | Die Republik Korea | ||||
b83 | Costa Rica | Republik Costa Rica | ||||
b84 | Elfenbeinküste | Republik Côte d'Ivoire | ||||
b85 | Kuba | Republik Kuba | ||||
b86 | Kuwait | Bundesstaat Kuwait | ||||
b87 | Laos | Demokratische Volksrepublik Laos | ||||
b88 | Lettland | Lettische Republik | ||||
b89 | Lesotho | Königreich Lesotho | ||||
b90 | Liberia | Republik Liberia | ||||
b91 | Libanon | Libanesische Republik | ||||
b92 | Libyen | Bundesstaat Libyen | ||||
b93 | Litauen | Republik Litauen | ||||
b94 | Liechtenstein | Fürstentum Liechtenstein | ||||
b95 | Luxemburg | Großherzogtum Luxemburg | ||||
b96 | Mauritius | Republik Mauritius | ||||
b97 | Mauretanien | Islamische Republik Mauretanien | ||||
b98 | Madagaskar | Republik Madagaskar | ||||
b99 | Malawi | Republik Malawi | ||||
b100 | Malaysia | Malaysia | ||||
b101 | Klein | Republik Mali | ||||
b102 | Malediven | Malediven | ||||
b103 | Malta | Republik Malta | ||||
b104 | Marokko | Königreich Marokko | ||||
b105 | Marshallinseln | Republik der Marshallinseln | ||||
b106 | Mexiko | Vereinigte Mexikanische Staaten | ||||
b107 | Mosambik | Republik Mosambik | ||||
b108 | Moldau | Die Republik Moldau | ||||
b109 | Monaco | Fürstentum Monaco | ||||
b110 | Mongolei | Mongolei | ||||
b111 | Myanmar | Republik der Union von Myanmar | ||||
b112 | Namibia | Republik Namibia | ||||
b113 | Nauru | Republik Nauru | ||||
b114 | Nepal | Demokratische Bundesrepublik Nepal | ||||
b115 | Niger | Republik Niger | ||||
b116 | Nigeria | Bundesrepublik Nigeria | ||||
b117 | Niederlande | Königreich der Niederlande | ||||
b118 | Nicaragua | Republik Nicaragua | ||||
b119 | Neuseeland | Neuseeland | ||||
b120 | Norwegen | Königreich Norwegen | ||||
b121 | VAE | Vereinigte Arabische Emirate | ||||
b122 | Oman | Sultanat Oman | ||||
b123 | Pakistan | Islamische Republik Pakistan | ||||
b124 | Palau | Republik Palau | ||||
b125 | Panama | Republik Panama | ||||
b126 | Papua Neu-Guinea | Unabhängiger Staat Papua-Neuguinea | ||||
b127 | Paraguay | Republik Paraguay | ||||
b128 | Peru | Republik Peru | ||||
b129 | Polen | Republik Polen | ||||
b130 | Portugal | Portugiesische Republik | ||||
b131 | Russland | Die Russische Föderation | ||||
b132 | Ruanda | Republik Ruanda | ||||
b133 | Rumänien | Rumänien | ||||
b134 | El Salvador | Republik El Salvador | ||||
b135 | Samoa | Unabhängiger Staat Samoa | ||||
b136 | San Marino | Republik San Marino | ||||
b137 | Sao Tome und Principe | Demokratische Republik Sao Tome und Principe | ||||
b138 | Saudi-Arabien | Königreich Saudi-Arabien | ||||
b139 | Nordmakedonien | Republik Nordmakedonien | ||||
b140 | Seychellen | Republik Seychellen | ||||
b141 | Senegal | Republik Senegal | ||||
b142 | St. Vincent und die Grenadinen | St. Vincent und die Grenadinen | ||||
b143 | St. Kitts und Nevis | Föderation von St. Kitts und Nevis | ||||
b144 | St. Lucia | St. Lucia | ||||
b145 | Serbien | Republik Serbien | ||||
b146 | Singapur | Republik Singapur | ||||
b147 | Syrien | Syrische Arabische Republik | ||||
b148 | Slowakei | Die Slowakische Republik | ||||
b149 | Slowenien | Republik Slowenien | ||||
b150 | USA | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
b151 | Salomon-Inseln | Salomon-Inseln | ||||
b152 | Somalia | Bundesrepublik Somalia | ||||
b153 | Sudan | Republik Sudan | ||||
b154 | Suriname | Republik Suriname | ||||
b155 | Sierra Leone | Republik Sierra Leone | ||||
b156 | Tadschikistan | Die Republik Tadschikistan | ||||
b157 | Thailand | Königreich Thailand | ||||
b158 | Tansania | Vereinigte Republik Tansania | ||||
b159 | Gehen | Togolesische Republik | ||||
b160 | Tonga | Königreich Tonga | ||||
b161 | Trinidad und Tobago | Republik Trinidad und Tobago | ||||
b162 | Tuvalu | Tuvalu | ||||
b163 | Tunesien | Republik Tunesien | ||||
b164 | Turkmenistan | Turkmenistan | ||||
b165 | Truthahn | türkische Republik | ||||
b166 | Uganda | Republik Uganda | ||||
b167 | Usbekistan | Die Republik Usbekistan | ||||
b168 | Ukraine | Ukraine | ||||
b169 | Uruguay | Ostrepublik Uruguay | ||||
b170 | Mikronesien | Die Verbündeten Staaten von Micronesia | ||||
b171 | Fidschi | Fidschi | ||||
b172 | Philippinen | Philippinische Republik | ||||
b173 | Finnland | Republik Finnland | ||||
b174 | Frankreich | französische Republik | ||||
b175 | Kroatien | Republik Kroatien | ||||
b176 | ZAR | Zentralafrikanische Republik | ||||
b177 | Tschad | Republik Tschad | ||||
b178 | Montenegro | Montenegro | ||||
b179 | Tschechien | Tschechische Republik | ||||
b180 | Chile | Chile | ||||
b181 | Schweiz | Schweizerische Eidgenossenschaft | ||||
b182 | Schweden | Königreich Schweden | ||||
b183 | Sri Lanka | Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka | ||||
b184 | Ecuador | Republik Ecuador | ||||
b185 | Äquatorialguinea | Republik Äquatorialguinea | ||||
b186 | Eritrea | Bundesstaat Eritrea | ||||
b187 | Esvatini | Königreich Eswatini | ||||
b188 | Estland | Estnische Republik | ||||
b189 | Äthiopien | Demokratische Bundesrepublik Äthiopien | ||||
b190 | Südafrika | Südafrika | ||||
b191 | Südsudan | Republik Südsudan | ||||
b192 | Jamaika | Jamaika | ||||
b193 | Japan | Bundesstaat Japan |
Aktuelle Informationen
N / A №105; N / A №101; OSBB k40b; Svyatoshinskoe UTiSZN; Svyatoshinskaya RDA; Polizei:
Webseites des Portals CHAESV ab Dezember 2020. начиная с сайта chaesnev.com (Sie sind jetzt): Ukraine- Zaporozhye Region; r. Kiew- Svyatoshinsky Bezirk, OSBB "K40b" wird getestet werden BMCK Erstellung und Demonstration der Funktionsweise eines künstlichen, intelligent synthetisierenden Steuerungssystems für NVC.
Beschwerde |
|
|
|
|
Stadt Kiew
Hauptstadt der Ukraine
Manager Mehrfamilienhausund Häuserund in g. Kiew
Bereiche d. Kiew
Kiew c26f1-f8 |
||||||
c26 Kiew Nachbarregionen, |
c10 Kievskaya, |
Verfügbarkeit bei ChNPP tatsächlich Information |
||||
c26 | c26-Kiew | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | |
Nr. P. / P.
|
f0- Рйоны
|
Bevölkerung
|
Er entscheidet-
Körper |
g0-Straßen
|
i0-Wohnungen
|
|
f1 | Goloseevsky | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | f8g35h40б |
f2 | Darnitsky | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | |
f3 | Desnyansky | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | |
f4 | Dniprovsky | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | |
f5 | Obolonsky | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | |
f6 | Petschora | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | |
f7 | Podolsky | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | |
f8 | Svyatoshinsky | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | |
f9 | Solomensky | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | |
f10 | Shevchenkovsky | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | |
c26 | Kiew | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 |
BMCK
Общая информация о «Буква маркер цифровом кодировании»
Die Ukraine ist das Land, in dem БМЦК - "Digitale Codierung für Buchstabenmarkierungen" - ermöglicht die gleichzeitige Codierung: Statisch, Funktionell, Dynamische Verwaltung von statischen und funktionalen Codes – Benehmen Vereinigung, Strukturinformationen unendlich in Zeit und Raum, автоматизировать ее обработку и применить в Management Prozesse in allen Bereichen der menschlichen Aktivität auf lokaler Ebene, Zustand, internationale Ebenen, Ermöglicht mehrstufige Passwörter zum Schutz von Informationen, einschließlich h. falsche Informationen ausschließen, einschließlich politischer Informationen, verkürzt die Zeit für die Übertragung von Informationen, indem die Übertragung zuvor übertragener Informationen nicht wiederholt wird.. geändert, передаются только изменения.
Internationaler Code des Autors des Portals chaesv.com – Websites – "Сh-a1.com" und БМЦК – i4h40бg35f8c26b168.ch-a1.com, Die Angaben des Autors sind durch ein ternäres Passwort geschützt
Praktisch testen БМЦК begann schrittweise ab Dezember 2020., начиная с Статического, далее Функционального, затем Динамического кодирования отдельных структур Политической сферы, Wirtschaftssphäre, Soziale Sphäre b168-Ukraine – на модели ННО государства третьего тысячелетия с применение цифровых технологий, einschließlich Tests einzelner Strukturen der Staaten der Weltgemeinschaft auf der Website "ch-a1.com»Zustände des Planeten Erde, цель апробирования показать перспективы и равные возможности все преимущества кодирования БМЦК zum – 193 — Государств членов ООН и всем остальным государствам.
Mit Projekt ch-a1.com, b168.ch-a1.com можно ознакомится предварительно по мере размещения публикаций в реальном масштабе времени, окончательно после сообщения о его окончании в актуальных темах, was nach dem Ende der Informationsänderung basierend auf erfolgen wird БМЦК auf allen Internetquellen des chaesv.com-Portals, chaesnev.com, osmd.com.ua, – это экспериментальные части проекта, Initiierung der Entwicklung БМЦК .
Derzeit wird die Marke für die Registrierung vorbereitet, es ist auch der zukünftige Domainname des endgültigen Portals des ChNPP:
Auch die Patentierung des BMCC wird vorbereitet. – (Lesezeichen digitale Codierung)
Statische Codierung
|
Funktionscodierung
Das BMCC-Funktionscodierungssystem wird nach der Patentierung kurz beschrieben, nicht gegeben aus Gründen der Nichtoffenbarung eines Patentanspruchs.
Dynamische Codierung
Dynamisches Codierungssystem BMCC wird nach der Patentierung zusammengefasst, nicht gegeben aus Gründen der Nichtoffenbarung eines Patentanspruchs.