Порядок предоставления доступа
Пароль доступа первым руководителям структур предоставляется при условии идентификации личности, которая осуществляется через приложение Viber в режиме видео связи. тел.000-000-00-00. Такой способ доступа до информации предназначенной для первых руководителей структур позволяет – предотвратить утечку информации к нарушителям, начиная от нижестоящих структур в.т.ч. в самой структуре, выявить покровителей нарушителей, оценить руководителем структуры работу подчинённого персонала и их профпригодность, а также навести правовой порядок в управлении структурами в государстве в соответствии с законодательством Украины.
Сроки действия идентификации с целью получения пароля устанавливаются в течении одной недели, об этом сообщается по э-почте первому руководителю структуры, а также указывается телефон для видеосвязи по Viber. При не реализации первым руководителем такого права, после истечения недельного срока, последовательно в порядке подчинённости структур по э-почте сообщает выше стоящему руководителю всех последующих вышестоящих структур в обязанность которой входит выполняемая функция в том числе такие сообщения направляется первому руководителю структуры на территории юрисдикции которого допускаются нарушение в.т.ч. Центральным органам власти: Кабинету министров Украины; Президенту Украины; Верховной Рады Украины.
Вышестоящие руководители имеют право получить пароль, доступа по указанным выше правилам (наведены абз.1), начиная со дня когда им стало известно о нарушении.
НСЕ ЧАЭСВ оставляют за собой право принимать решение о сообщении о нарушении по э-почте сразу всем структурам государственной власти Украины, однако пароль доступа будет предоставлен только по установленным правилам.
После исчерпания всех национальных возможностей навести правовой порядка в структурах находящихся на территории государств Украина, информация публикуется в открытом доступе, с целью наведения правового порядка путём подключения организаций Международного сообщества.
Государства члены ООН
(Государства взяты с Википедия)
a1b0 – Перечень 193 государств ООН | Информация на ЧАЭСВ |
|||||
Номер | Флаг | Страна | Полное название страны | |||
b168 | Украина | Страна в которой создано БМЦК | b168;b16; | |||
b1 | Австралия | Австралийский Союз | ||||
b2 | Австрия | Австрийская Республика | ||||
b3 | Азербайджан | Азербайджанская Республика | ||||
b4 | Албания | Республика Албания | ||||
b5 | Алжир | Алжирская Народная Демократическая Республика | ||||
b6 | Ангола | Республика Ангола | ||||
b7 | Андорра | Княжество Андорра | ||||
b8 | Антигуа и Барбуда | Антигуа и Барбуда | ||||
b9 | Аргентина | Аргентинская Республика | ||||
b10 | Армения | Республика Армения | ||||
b11 | Афганистан | Исламская Республика Афганистан | ||||
b12 | Багамы | Содружество Багамских Островов | ||||
b13 | Бангладеш | Народная Республика Бангладеш | ||||
b14 | Барбадос | Барбадос | ||||
B15 | Бахрейн | Королевство Бахрейн | ||||
b16 | Белоруссия | Республика Беларусь | ||||
b17 | Белиз | Белиз | ||||
b18 | Бельгия | Королевство Бельгия | ||||
b19 | Бенин | Республика Бенин | ||||
b20 | Болгария | Республика Болгария | ||||
b21 | Боливия | Многонациональное Государство Боливия | ||||
b22 | Босния и Герцеговина | Босния и Герцеговина | ||||
b23 | Ботсвана | Республика Ботсвана | ||||
b24 | Бразилия | Федеративная Республика Бразилия | ||||
b25 | Бруней | Государство Бруней-Даруссалам | ||||
B26 | Буркина-Фасо | Буркина-Фасо | ||||
b27 | Бурунди | Республика Бурунди | ||||
b28 | Бутан | Королевство Бутан | ||||
b29 | Вануату | Республика Вануату | ||||
b30 | Великобритания | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии | ||||
b31 | Венгрия | Венгрия | ||||
b32 | Венесуэла | Боливарианская Республика Венесуэла | ||||
b33 | Восточный Тимор | Демократическая Республика Восточный Тимор | ||||
b34 | Вьетнам | Социалистическая Республика Вьетнам | ||||
b35 | Габон | Габонская Республика | ||||
b36 | Гаити | Республика Гаити | ||||
b37 | Гайана | Кооперативная Республика Гайана | ||||
b38 | Гамбия | Республика Гамбия | ||||
b39 | Гана | Республика Гана | ||||
b40 | Гватемала | Республика Гватемала | ||||
b41 | Гвинея | Гвинейская Республика | ||||
b42 | Гвинея-Бисау | Республика Гвинея-Бисау | ||||
b43 | Германия | Федеративная Республика Германия | ||||
b44 | Гондурас | Республика Гондурас | ||||
b45 | Гренада | Гренада | ||||
b46 | Греция | Греческая Республика | ||||
b47 | Грузия | Грузия | ||||
b48 | Дания | Королевство Дания | ||||
b49 | Джибути | Республика Джибути | ||||
b50 | Доминика | Содружество Доминики | ||||
b51 | Доминикана | Доминиканская Республика | ||||
b52 | Египет | Арабская Республика Египет | ||||
b53 | Замбия | Республика Замбия | ||||
b54 | Зимбабве | Республика Зимбабве | ||||
b55 | Израиль | Государство Израиль | ||||
b56 | Индия | Республика Индия | ||||
b57 | Индонезия | Республика Индонезия | ||||
b58 | Иордания | Иорданское Хашимитское Королевство | ||||
b59 | Ирак | Республика Ирак | ||||
b60 | Иран | Исламская Республика Иран | ||||
b61 | Ирландия | Ирландия | ||||
b62 | Исландия | Исландия | ||||
b63 | Испания | Королевство Испания | ||||
b64 | Италия | Итальянская Республика | ||||
b65 | Йемен | Йеменская Республика | ||||
b66 | Кабо-Верде | Республика Кабо-Верде | ||||
b67 | Казахстан | Республика Казахстан | ||||
b68 | Камбоджа | Королевство Камбоджа | ||||
b69 | Камерун | Республика Камерун | ||||
b70 | Канада | Канада | ||||
b71 | Катар | Государство Катар | ||||
b72 | Кения | Республика Кения | ||||
b73 | Кипр | Республика Кипр | ||||
b74 | Киргизия | Киргизская Республика | ||||
b75 | Кирибати | Республика Кирибати | ||||
b76 | Китай | Китайская Народная Республика | ||||
b77 | Колумбия | Республика Колумбия | ||||
b78 | Коморы | Союз Коморских Островов | ||||
b79 | Конго | Республика Конго | ||||
b80 | ДР Конго | Демократическая Республика Конго | ||||
b81 | КНДР | Корейская Народно-Демократическая Республика | ||||
b82 | Корея | Республика Корея | ||||
b83 | Коста-Рика | Республика Коста-Рика | ||||
b84 | Кот-д’Ивуар | Республика Кот-д’Ивуар | ||||
b85 | Куба | Республика Куба | ||||
b86 | Кувейт | Государство Кувейт | ||||
b87 | Лаос | Лаосская Народно-Демократическая Республика | ||||
b88 | Латвия | Латвийская Республика | ||||
b89 | Лесото | Королевство Лесото | ||||
b90 | Либерия | Республика Либерия | ||||
b91 | Ливан | Ливанская Республика | ||||
b92 | Ливия | Государство Ливия | ||||
b93 | Литва | Литовская Республика | ||||
b94 | Лихтенштейн | Княжество Лихтенштейн | ||||
b95 | Люксембург | Великое Герцогство Люксембург | ||||
b96 | Маврикий | Республика Маврикий | ||||
b97 | Мавритания | Исламская Республика Мавритания | ||||
b98 | Мадагаскар | Республика Мадагаскар | ||||
b99 | Малави | Республика Малави | ||||
b100 | Малайзия | Малайзия | ||||
b101 | Мали | Республика Мали | ||||
b102 | Мальдивы | Мальдивская Республика | ||||
b103 | Мальта | Республика Мальта | ||||
b104 | Марокко | Королевство Марокко | ||||
b105 | Маршалловы Острова | Республика Маршалловы Острова | ||||
b106 | Мексика | Мексиканские Соединённые Штаты | ||||
b107 | Мозамбик | Республика Мозамбик | ||||
b108 | Молдавия | Республика Молдова | ||||
b109 | Монако | Княжество Монако | ||||
b110 | Монголия | Монголия | ||||
b111 | Мьянма | Республика Союз Мьянма | ||||
b112 | Намибия | Республика Намибия | ||||
b113 | Науру | Республика Науру | ||||
b114 | Непал | Федеративная Демократическая Республика Непал | ||||
b115 | Нигер | Республика Нигер | ||||
b116 | Нигерия | Федеративная Республика Нигерия | ||||
b117 | Нидерланды | Королевство Нидерландов | ||||
b118 | Никарагуа | Республика Никарагуа | ||||
b119 | Новая Зеландия | Новая Зеландия | ||||
b120 | Норвегия | Королевство Норвегия | ||||
b121 | ОАЭ | Объединённые Арабские Эмираты | ||||
b122 | Оман | Султанат Оман | ||||
b123 | Пакистан | Исламская Республика Пакистан | ||||
b124 | Палау | Республика Палау | ||||
b125 | Панама | Республика Панама | ||||
b126 | Папуа — Новая Гвинея | Независимое Государство Папуа — Новая Гвинея | ||||
b127 | Парагвай | Республика Парагвай | ||||
b128 | Перу | Республика Перу | ||||
b129 | Польша | Республика Польша | ||||
b130 | Португалия | Португальская Республика | ||||
b131 | Россия | Российская Федерация | ||||
b132 | Руанда | Республика Руанда | ||||
b133 | Румыния | Румыния | ||||
b134 | Сальвадор | Республика Эль-Сальвадор | ||||
b135 | Самоа | Независимое Государство Самоа | ||||
b136 | Сан-Марино | Республика Сан-Марино | ||||
b137 | Сан-Томе и Принсипи | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ||||
b138 | Саудовская Аравия | Королевство Саудовская Аравия | ||||
b139 | Северная Македония | Республика Северная Македония | ||||
b140 | Сейшелы | Республика Сейшельские Острова | ||||
b141 | Сенегал | Республика Сенегал | ||||
b142 | Сент-Винсент и Гренадины | Сент-Винсент и Гренадины | ||||
b143 | Сент-Китс и Невис | Федерация Сент-Китс и Невис | ||||
b144 | Сент-Люсия | Сент-Люсия | ||||
b145 | Сербия | Республика Сербия | ||||
b146 | Сингапур | Республика Сингапур | ||||
b147 | Сирия | Сирийская Арабская Республика | ||||
b148 | Словакия | Словацкая Республика | ||||
b149 | Словения | Республика Словения | ||||
b150 | США | Соединённые Штаты Америки | ||||
b151 | Соломоновы Острова | Соломоновы Острова | ||||
b152 | Сомали | Федеративная Республика Сомали | ||||
b153 | Судан | Республика Судан | ||||
b154 | Суринам | Республика Суринам | ||||
b155 | Сьерра-Леоне | Республика Сьерра-Леоне | ||||
b156 | Таджикистан | Республика Таджикистан | ||||
b157 | Таиланд | Королевство Таиланд | ||||
b158 | Танзания | Объединённая Республика Танзания | ||||
b159 | Того | Тоголезская Республика | ||||
b160 | Тонга | Королевство Тонга | ||||
b161 | Тринидад и Тобаго | Республика Тринидад и Тобаго | ||||
b162 | Тувалу | Тувалу | ||||
b163 | Тунис | Тунисская Республика | ||||
b164 | Туркмения | Туркменистан | ||||
b165 | Турция | Турецкая Республика | ||||
b166 | Уганда | Республика Уганда | ||||
b167 | Узбекистан | Республика Узбекистан | ||||
b168 | Украина | Украина | ||||
b169 | Уругвай | Восточная Республика Уругвай | ||||
b170 | Микронезия | Федеративные Штаты Микронезии | ||||
b171 | Фиджи | Республика Фиджи | ||||
b172 | Филиппины | Республика Филиппины | ||||
b173 | Финляндия | Финляндская Республика | ||||
b174 | Франция | Французская Республика | ||||
b175 | Хорватия | Республика Хорватия | ||||
b176 | ЦАР | Центральноафриканская Республика | ||||
b177 | Чад | Республика Чад | ||||
b178 | Черногория | Черногория | ||||
b179 | Чехия | Чешская Республика | ||||
b180 | Чили | Республика Чили | ||||
b181 | Швейцария | Швейцарская Конфедерация | ||||
b182 | Швеция | Королевство Швеция | ||||
b183 | Шри-Ланка | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | ||||
b184 | Эквадор | Республика Эквадор | ||||
b185 | Экваториальная Гвинея | Республика Экваториальная Гвинея | ||||
b186 | Эритрея | Государство Эритрея | ||||
b187 | Эсватини | Королевство Эсватини | ||||
b188 | Эстония | Эстонская Республика | ||||
b189 | Эфиопия | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | ||||
b190 | ЮАР | Южно-Африканская Республика | ||||
b191 | Южный Судан | Республика Южный Судан | ||||
b192 | Ямайка | Ямайка | ||||
b193 | Япония | Государство Япония |
Актуальная информация
Н/П №105; Н/П №101; ОСББ к40б; Святошинское УТиСЗН; Святошинская РДА; Полиция:
Сайты портала ЧАЭСВ с декабря 2020г. начиная с сайта chaesnev.com (сейчас находитесь): Украина- Запорожская область; г. Киев- Святошинский район, ОСББ «К40б» будут апробироваться БМЦК для создания и демонстрации работы искусственной интеллектуально синтезирующей системы управления ННО.
Обращение |
|
|
|
|
г.Киев
Столица Украины
Управители многоквартирными домами в г. Киеве
Районы г. Киева
Киев c26f1-f8 |
||||||
c26 Киев Соседи регионы, |
c10 Киевская, |
Наличие на ЧАЭСВ актуальной информации |
||||
c26 | c26-Киев | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | |
№ п / п
|
f0- Рйоны
|
Население
|
Избира-
телей |
g0-Улиц
|
i0-Квартир
|
|
f1 | Голосеевский | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | f8g35h40б |
f2 | Дарницкий | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | |
f3 | Деснянский | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | |
f4 | Днепровский | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | |
f5 | Оболонский | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | |
f6 | Печорский | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | |
f7 | Подольский | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | |
f8 | Святошинский | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | |
f9 | Соломенский | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | |
f10 | Шевченковский | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | |
c26 | Киев | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 |
БМЦК
Общая информация о «Буква маркер цифровом кодировании»
Украина страна в которой создано БМЦК — «Буква маркер цифровое кодирование» — позволяет одновременно производить кодирование: Статическое, Функциональное, Динамическое управление статическими и функциональными кодами – проводить унификацию, структурировать бесконечную во времени и пространстве информацию, автоматизировать ее обработку и применить в управлении процессами во всех сферах человеческой деятельности на локальном, государственном, международном уровнях, позволяет многоуровневые пароли защиты информации, в.т.ч. исключить недостоверную информацию, включая информацию политической сферы, уменьшит время на передачу информации путем не повторения передачи ранее переданной информации в.т.ч. измененной, передаются только изменения.
Международный код автора портала chaesv.com – сайтов – «сh-a1.com» и БМЦК – i4h40бg35f8c26b168.ch-a1.com, реквизиты автора защищены троичным паролем
Практически апробирование БМЦК начато поэтапно с декабря 2020г., начиная с Статического, далее Функционального, затем Динамического кодирования отдельных структур Политической сферы, Экономической сферы, Социальной сферы b168-Украины – на модели ННО государства третьего тысячелетия с применение цифровых технологий, включая апробирование на отдельных структурах государств мирового сообщества на сайте «ch-a1.com» Государства планеты Земля, цель апробирования показать перспективы и равные возможности все преимущества кодирования БМЦК для – 193 — Государств членов ООН и всем остальным государствам.
С проектом ch-a1.com, b168.ch-a1.com можно ознакомится предварительно по мере размещения публикаций в реальном масштабе времени, окончательно после сообщения о его окончании в актуальных темах, которое будет сделано после окончания модификации информации на основании БМЦК на всех интернет ресурсах портала chaesv.com, chaesnev.com, osmd.com.ua, – это экспериментальные части проекта, положившие начало разработки БМЦК .
В настоящее время готовится к регистрации товарный знак он же будущее доменное имя окончательного портала ЧАЭСВ:
Также готовится патентование БМЦК – (Буквомаркер цифровое кодирование)
Статическое кодирование
|
Функциональное кодирование
Система функционального кодирования БМЦК кратко будет изложена после патентования, не приводится по соображению не раскрыть формулу патента.
Динамическое кодирование
Система динамического кодирования БМЦК кратко будет изложена после патентования, не приводится по соображению не раскрыть формулу патента.