b168c26 – г. Київ

Київ c26f8g35h40б

c26 Київ

сусіди регіони,

c10 Київська,*

наявність

на ЧАЕСВ

актуальною

інформації

c26 Київ 2848014 2174488 g0 766200
№ п/п Киев по районнам населення виборців вулиць квартир членів КОР
f1 Голосіївський 238983 173939 g0 51941 f8,g35h40б
f2 Дарницький 321622 283428 g0 77788
f3 Деснянський 362824 289540 g0 92544
f4 Дніпровський 349138 270745 g0 107324
f5 Оболонський 317615 230714 g0 89401
f6 Печорський 145242 90970 g0 38516
f7 Подільський 193732 147228 g0 52756
f8 Святошинський 337718 257917 g1-g35-g124 92653
F9 Солом'янський 351342 249939 g0 85868
f10 Шевченківський 229780 180068 g0 77409
c26 Київ 2848014 2174488 g0 766200

 

Автор публікації

офлайн 5 months

aiv

aiv 0
Коментарі: 0Громадський: 79Реєстрація: 15-05-2020

Навігація повідомленнями

Залиште відповідь

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *