Назва партії | Дата та номер свідоцтва про реєстрацію | Head(and) політичної партії | Код партії |
Аграрна партія України | 14.11.2006 № 136-п.п. |
Поплавський Михайло Михайлович | 120 |
Всеукраїнська козацька партія | 05.05.2008 № 148-п.п. |
Вуйко Богдан Іванович | 132 |
Всеукраїнська партія духовності і патріотизму | 30.03.2001 № 1610 |
Шевченко Анатолій Іванович | 78 |
Всеукраїнська партія Народної Довіри | 23.08.2000 № 1482 |
Азаров Андрій Святославович | 68 |
Всеукраїнська партія “Нова Сила” | 16.12.1999 № 1281 |
Збітнєв Юрій Іванович | 58 |
“Всеукраїнська Політична партія – Екологія та Соціальний захист” | 07.11.2003 № 9-п.п. |
Балюк Сергій Васильович | 83 |
Всеукраїнська політична партія “БРАТСТВО” | 05.08.2004 № 99-п.п. |
Корчинський Дмитро Олександрович | 86 |
Громадянська партія “ПОРА” | 23.03.2005 № 127-п.п. |
Каськів Владислав Володимирович | 101 |
Демократична партія угорців України | 24.03.2005 № 117-п.п. |
Гайдош Іштван Ференцович (відсутній – ЄРГФ) | 103 |
Демократична партія України | 28.06.1991 № 94 |
Костюк Світлана Миколаївна | 3 |
Зелена екологічна партія України “Райдуга” | 20.03.2001 № 1594 |
Гуцол Михайло Васильович | 74 |
“КМКС” Партія угорців України | 17.02.2005 № 108-п.п. |
Брензович Василь Іванович | 93 |
Ліберальна партія України | 10.10.1991 № 132 |
Циганко Петро Степанович | 4 |
Ліберально-демократична партія України | 17.07.1992 № 268 |
Гольденберг Яків Ізраілевич | 7 |
Молодіжна партія України | 03.09.1999 № 1220 |
Тенетко Ганна Григорівна | 51 |
Народна Партія | 30.12.1996 № 812 |
Литвин Володимир Михайлович | 27 |
“Народна партія вкладників та соціального захисту” | 01.02.2000 № 1320 |
Кривобоков Владислав Анатолійович | 61 |
Народно-Демократична партія | 30.05.1996 № 744 |
Супрун Людмила Павлівна | 24 |
Народно-Демократична партія патріотів України | 22.12.1994 № 614 |
в.о. Голови – Тімошков Леонід Михайлович | 20 |
Партія ветеранів Афганістану | 09.02.1993 № 398 |
Червонописький Сергій Васильович | 12 |
Партія “ВІДРОДЖЕННЯ” | 15.06.2004 № 97-п.п. |
Куцик Інна Миколаївна | 84 |
Партія “Громадська сила” | 30.03.1999 № 1152 |
Пермяков Олексій Олександрович | 46 |
Партія “Громадянська солідарність” | 25.03.2005 № 121-п.п. |
Палій Віктор Миколайович | 107 |
Партія “Жінки України” | 21.03.1997 № 836 |
Богаченко Любов Іванівна | 28 |
Партія “За Права Людини” | 20.01.1998 № 968 |
Тарасов Володимир Васильович | 38 |
Партія захисників Вітчизни | 07.07.1997 № 876 |
Кармазін Юрій Анатолійович | 32 |
Партія Зелених України | 24.05.1991 № 80 |
Кононов Віталій Миколайович | 2 |
Партія “Київська Русь” | 13.04.2007 № 143-п.п. |
Сергачов Валерій Олександрович | 127 |
Партія “НАРОДНИЙ БЛОК” | 19.01.1998 № 967 |
Яценко Ольга Олександрівна | 37 |
Партія “Національно-демократичне об’єднання “Україна” | 01.09.2000 № 1495 |
Кузьмич Григорій Васильович | 69 |
Партія Пенсіонерів України | 11.11.1999 № 1251 |
Кукуріка Микола Миколайович | 55 |
партія Політичне об’єднання “Рідна Вітчизна” | 27.05.2010 № 185-п.п. |
Матієшин Іван Семенович | 166 |
Партія промисловців і підприємців України | 20.04.2000 № 1410 |
Кінах Анатолій Кирилович | 63 |
Партія “Реформи і порядок” | 24.10.1997 № 932 |
Соболєв Сергій Владиславович (ЄРГФ – керівник відсутній) | 35 |
ПАРТІЯ “РУСЬ” | 30.09.1998 № 1070 |
Шевчук Денис Володимирович | 39 |
Партія “Сильна Україна” | 25.03.2005 № 123-п.п. |
Фабрикант Світлана Самуїлівна | 109 |
Партія “Соціалістична Україна” | 23.12.2004 № 103-п.п |
Гошовський Володимир Сергійович | 88 |
Партія “Союз” | 11.06.1997 № 867 |
Миримський Лев Юлійович | 30 |
Партія “Справедливість” | 18.05.2000 № 1430 |
Ніколаєнко Станіслав Миколайович | 66 |
Партія Труда | 25.03.2005 № 120-п.п. |
Комарович Андрій Олександрович | 106 |
Партія Християнсько-Демократичний Союз | 27.03.1997 № 840 |
Власійчук Петро-Андрій Михайлович | 29 |
Патріотична партія України | 31.12.1998 № 1109 |
Габер Микола Олександрович | 42 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “АВАНГАРД НАРОДУ” | 13.08.2015 № 312-п.п. |
Мазалевський Михайло Володимирович | 288 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “АДВОКАТ” | 28.08.2015 № 314-п.п. |
Стародуб Юлія Валентинівна | 200 |
Політична Партія “АКЦЕНТ” | 14.05.1993 № 457 |
Мельник Ірина Євгенівна | 14 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “АЛЬТЕРНАТИВА” | 06.02.2015 № 268-п.п. |
Хацкевич Олександр Михайлович | 244 |
Політична партія “Альянс За Соціальну Справедливість” | 23.02.2015 № 275-п.п |
Кисельов Андрій Олександрович | 251 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “АНТИКОРУПЦІЙНИЙ РУХ” | 22.01.2016 № 347-п.п. |
Бєлова Інна Миколаївна | 321 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БДЖОЛА” | 17.10.2011 № 203-п.п. |
П’ятенко Любов Віталіївна | 180 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЕРЕЗАНСЬКА ГРОМАДА” | 14.08.2020 396-п.п.* |
Окладний Олександр Сергійович | 370 |
Політична Партія “Біла Церква разом” | 14.01.2008 № 145-п.п. |
Герасимчук Володимир Володимирович | 129 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ВАДИМА БОЙЧЕНКА” | 14.10.2014 № 253-п.п. |
Орліченко Михайло Павлович | 229 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ВІЛКУЛА “УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА” | 12.08.2014 № 242-п.п. |
Живага Оксана Анатоліївна | 218 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ВОЛОДИМИРА САЛЬДО” | 03.04.2019 386-п.п.* |
Хруник Ірина Олександрівна | 360 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ДАРТА ВЕЙДЕРА” | 10.03.2015 № 280-п.п. |
Вейдер Дарт Вікторович | 256 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА” | 23.02.2016 № 369-п.п. |
Одношивкіна Олена Анатоліївна | 343 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЕДУАРДА ГУРВІЦА” | 17.05.2012 № 212-п.п. |
Гурвіц Едуард Йосипович | 187 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ІГОРЯ СЕМЕНЧЕВА” | 25.06.2015 № 299-п.п. |
Співголови: Копилова Діана Павлівна, Іржанський Дмитро Львович | 275 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!” | 01.02.2016 № 364-п.п. |
Чечетова-Терашвілі Тетяна Михайлівна | 338 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ” | 01.02.2008 № 147-п.п. |
Габелев Станіслав Борисович (відсутній – ЄРГФ) | 131 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ” | 22.01.2016 № 357-п.п. |
Андрушков Андрій Богданович | 331 |
Політична партія “БЛОК ОПОЗИЦІЙНИХ СИЛ” | 18.11.2008 № 163-п.п. |
Коробов Олег Ігорович | 145 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК СВІТЛИЧНОЇ РАЗОМ!” | 22.07.2015 № 308-п.п. |
Шаповал Вікторія Валентинівна | 284 |
Політична партія “Важливий кожен” | 22.01.2016 № 346-п.п. |
Двірко Сергій Юрійович | 320 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)” | 03.06.2020 389-п.п.* |
Рянкель Сергій Ігорович | 363 |
Політична партія “ВЕЛИКА КРАЇНА” | 13.03.2017 383-п.п.* |
Марченко Олександр Володимирович | 357 |
Політична партія “Велика Україна” | 15.09.2006 № 134-п.п. |
Беркут Ігор Віталійович | 118 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВИМАГАЄМО ЗМІН” | 11.03.2015 № 282-п.п. |
Кириленко Дмитро Миколайович | 258 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВІДРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК” | 11.07.2014 № 236-п.п. |
Булат Юлія Олегівна | 214 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВІННИЦЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ” | 21.12.2015 № 334-п.п. |
Дручинський Андрій Михайлович | 308 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВЛАДА НАРОДУ!” | 17.12.2008 № 164-п.п. |
Дудченко Вікторія Миколаївна | 146 |
Політична партія “ВЛАДА НАРОДУ” | 27.08.2014 № 246-п.п. |
Зайченко Олег Григорович | 222 |
Політична партія “ВЛАСНА СИЛА” | 11.11.2011 № 206-п.п. |
Соколов Сергій Миколайович | 183 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВОЇНИ АТО” | 17.09.2015 № 317-п.п. |
Малахов Андрій Олександрович | 291 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВОЛЯ” | 08.09.2010 № 188-п.п. |
Земськов Антон Володимирович | 168 |
Політична партія “Воля народу” | 02.10.2008 № 155-п.п. |
Миколенко Ольга Вікторівна | 138 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВОЛЯ ТА ДОБРОБУТ” | 22.01.2016 № 348-п.п. |
Бойко Микола Григорович | 322 |
Політична партія “Всеукраїнська партія “Дітей війни” | 13.04.2009 № 170-п.п. |
Пачевський Анатолій Мартинович (відсутній – ЄРГФ) | 152 |
Політична партія “Всеукраїнське аграрне об’єднання “Заступ” | 04.05.2011 № 195-п.п. |
Гончарова Людмила Андріївна | 174 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 16.09.1999 № 1222 |
Тимошенко Юлія Володимирівна | 52 |
Політична партія “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ГОРОДЯН “ПЕРСПЕКТИВА” | 24.03.2015 № 287-п.п. |
Снігир Артур Валерійович | 263 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Громада” | 22.03.1994 № 551 |
Лазаренко Павло Іванович | 19 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ” | 15.12.2014 № 259-п.п. |
Маршавін Ігор Валерійович | 235 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання “ДЕМОКРАТИ (Демократична партія)” | 25.01.1996 № 709 |
Вершинін Дмитро Володимирович | 23 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ДЕМОКРАТИЧНА АЛЬТЕРНАТИВА” | 23.02.2016 № 367-п.п. |
Андрєєва Наталія Геннадіївна (Васадін Дмитро Васильович – Голова) | 341 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “МИР” | 04.12.2014 № 255-п.п. |
Геращенко Олександр Володимирович | 232 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Народні герої” | 10.06.2016 379-п.п.* |
Котеляк Лідія Леонідівна | 353 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “НОВА УКРАЇНА” | 21.10.2015 № 324-п.п. |
Кондрашов Сергій Олександрович | 298 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ПЛАТФОРМА ГРОМАД” | 17.09.2015 № 320-п.п. |
Гончарук Олег Романович | 294 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 16.10.1995 № 686 |
Тягнибок Олег Ярославович | 22 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “УКРАЇНСЬКА КОМАНДА” | 27.08.2014 № 247-п.п. |
Малбована Оксана Анатоліївна | 223 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ФАКЕЛ” | 01.02.2016 № 363-п.п. |
Однорог Тетяна Василівна | 337 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання “ЧЕРКАЩАНИ” | 23.11.1992 № 325 |
Семинога Анатолій Іванович | 9 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ЄДИНА РОДИНА” | 30.04.1999 № 1169 |
Ржавський Олександр Миколайович | 47 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ” | 14.03.2016 № 371-п.п. |
Романюк Тарас Юрійович | 345 |
Політична Партія “Всеукраїнський патріотичний союз” | 18.01.2005 № 105-п.п. |
Ганжа Сергій Валентинович | 90 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ГІДНІСТЬ” | 28.01.2015 № 265-п.п. |
Башловка Анатолій Миколайович | 241 |
Політична Партія “ГОЛОС” | 10.02.2015 № 271-п.п. |
Рудик Кіра Олександрівна | 247 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ГОЛОС НАРОДУ” | 28.05.2013 № 218-п.п. |
Івченко Роман Миколайович (ЄРГФ – Симаков Андрій Михайлович) | 193 |
Політична партія “ГРОМАДА І ЗАКОН” | 23.03.2015 № 286-п.п. |
Ільницький Михайло Степанович | 262 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ГРОМАДСЬКИЙ РУХ МИКОЛИ ТОМЕНКА “РІДНА КРАЇНА” | 26.03.2015 № 290-п.п. |
Томенко Микола Володимирович | 266 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ” | 13.03.2015 № 283-п.п. |
Добродомов Дмитро Євгенович | 259 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО” | 23.02.2016 № 368-п.п. |
Савченко Надія Вікторівна | 342 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА “СПРАВЕДЛИВІСТЬ” | 03.03.2015 № 277-п.п. |
Колєсніков Руслан Сергійович | 253 |
політична партія “Громадянська позиція” | 24.03.2005 № 116-п.п. |
Гірняк Володимир Олегович | 102 |
Політична партія “Громадянське суспільство” | 20.07.2015 № 307-п.п. |
Конопольська Ліна Вадимівна | 283 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ “СВІДОМІ” | 22.07.2015 № 310-п.п. |
Шкітер Тарас Ігорович | 286 |
Політична партія “Громадянський рух “Спільна Справа” | 19.03.2015 № 285-п.п. |
Данилюк Олександр Володимирович | 261 |
Політична партія “Громадянський рух “Хвиля” | 28.10.2008 № 161-п.п. |
Козленко Володимир Григорович | 144 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ГРОМАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ” | 23.02.2016 № 370-п.п. |
Єрьоменко Едуард Анатолійович | 344 |
Політична партія ДемАльянс (Демократичний альянс) | 07.09.2011 № 199-п.п. |
Співголови: Гацько Василь Миколайович, Саук Андрій Миколайович | 178 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА” | 21.05.2019 388-п.п.* |
Щедрін Ігор Леонідович | 362 |
Політична партія “Держава” | 11.01.1999 № 1113 |
Бачигін Володимир Павлович | 44 |
Політична партія “ДІТИ ВІЙНИ “НАРОДНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ” | 14.04.2009 № 171-п.п. |
Патлачук Василь Никифорович | 153 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ДОБРИЙ САМАРЯНИН” | 25.02.2015 № 276-п.п. |
Кравець Володимир Васильович | 252 |
Політична партія “Добрі сусіди” | 03.08.2020 395-п.п.* |
Жеребчук Віталій Андрійович | 369 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ДОВІРА” | 12.06.2020 390-п.п.* |
Київець Олена Валеріївна | 364 |
Політична партія “ДОВІРЯЙ ДІЛАМ” | 26.01.1999 № 1115 |
Бриндак Олег Борисович | 45 |
Політична партія “ДУХ НАЦІЇ” | 28.12.2016 381-п.п.* |
Денисенко Марина Юріївна | 355 |
Політична партія “Духовна Україна” | 21.10.2011 № 204-п.п. |
Путас Юрій Володимирович | 181 |
Політична партія “ЕКО ПАРТІЯ БЕРЕЗИ” | 25.02.2005 № 110-п.п. |
Береза Борислав Юхимович | 95 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЕКОЛОГІЧНА АЛЬТЕРНАТИВА” | 27.07.2020 393-п.п.* |
Загоруйчик Кристина Юріївна | 367 |
Політична Партія “ЕНЕРГІЯ” | 16.02.2005 № 107-п.п. |
Монахова Ярослава Дмитрівна | 92 |
Політична партія “Європейська ліберальна партія” | 22.07.2015 № 309-п.п. |
Шипитькова Юлія Миколаївна | 285 |
Політична партія “Європейська партія України” | 03.08.2006 № 133-п.п. |
Катеринчук Микола Дмитрович | 117 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | 05.05.2000 № 1418 |
Порошенко Петро Олексійович | 65 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄДИНА АЛЬТЕРНАТИВА” | 13.03.2017 382-п.п.* |
Мороз Володимир Васильович, | 356 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄДИНА ГРОМАДА” | 11.06.2015 № 296-п.п. |
Денисенко Юрій Олександрович | 272 |
Політична партія “Єдина Країна” | 24.10.2008 № 160-п.п. |
Михайлищук Ігор Васильович | 143 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄДИНИЙ КРИВИЙ РІГ” | 22.01.2016 № 350-п.п. |
Стрибайло Олександр Олександрович | 324 |
Політична партія “ЄДНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ОМЕЛЬЧЕНКА” | 04.02.2000 № 1324 |
Омельченко Олександр Олександрович | 62 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЖИВІТЬ В ДОСТАТКУ” | 26.03.2015 № 292-п.п. |
Гонта Микола Петрович | 268 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЖИТТЯ” | 21.12.2015 № 332-п.п. |
Огурцов Дмитро Олександрович | 306 |
Політична партія “Жінки за майбутнє” Всеукраїнське політичне об’єднання | 30.03.2001 № 1606 |
Довженко Валентина Іванівна | 77 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ” | 26.03.2015 № 291-п.п. |
Поворозник Володимир Васильович | 267 |
Політична партія “За Майбутнє” | 18.07.2008 № 152-п.п. |
Палиця Ігор Петрович | 136 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА ОДЕЩИНУ” | 25.11.2015 № 331-п.п. |
Закордонська Наталія Борисівна | 305 |
Політична партія “За справедливість та добробут” | 30.04.2010 № 183-п.п. |
Степанов Микола Прокопович | 164 |
Політична партія “За Україну!” | 04.05.2000 № 1417 |
Сиротенко Сергій Володимирович | 64 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗАПОРУКА (ЗА ПОРЯДОК В УКРАЇНІ)” | 24.03.2016 № 375-п.п. |
Завалій Микола Вікторович | 349 |
Політична партія “Захист” | 02.04.2010 № 180-п.п. |
Поліщук Сергій Костянтинович | 161 |
Політична партія “Зелений Тризуб” | 28.03.2014 № 225-п.п. |
Гайдай Андрій Миколайович | 201 |
Політична партія “Зелені” | 16.10.2008 № 158-п.п. |
Калашніков Володимир Іванович | 141 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗЛАГОДА” | 05.08.2015 № 311-п.п. |
Климкін Кирило Євгенович | 287 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ІДЕЯ НАЦІЇ” | 22.07.2020 392-п.п.* |
Савка Орислава Володимирівна | 366 |
Політична партія “Інтернет партія України” | 01.08.2011 № 196-п.п. |
Рижих Юлія Сергіївна | 176 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “Київська Русь – Україна” | 15.07.2013 № 219-п.п. |
Кравченко Олександр Олександрович | 194 |
Політична партія “Кияни передусім!” | 23.10.2008 № 159-п.п. |
Матухно Михайло Степанович | 142 |
Політична Партія “КОЗАЦЬКА СЛАВА” | 29.11.2006 № 137-п.п. |
Селіванов Станіслав Пилипович | 121 |
Політична партія “Козацька Українська Партія” | 10.06.2008 № 151-п.п. |
Ямненко Михайло Іванович | 135 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “КОМАНДА АНДРІЯ БАЛОГИ” | 24.09.1999 № 1228 |
Балога Андрій Вікторович | 53 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “КОМАНДА АНДРІЯ МАТКОВСЬКОГО” | 19.08.2014 № 243-п.п. |
Нікіпелов Віталій Юрійович | 220 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “КОМАНДА ДНІПРА” | 22.01.2016 № 353-п.п. |
Климова Олександра Владиславівна | 327 |
Політична партія “КОМАНДА ІГОРЯ САПОЖКА – “ЄДНІСТЬ” | 10.07.2014 № 237-п.п. |
Сапожко Ігор Васильович | 213 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “КОМАНДА ЛЕВЧЕНКА “НАРОДОВЛАДДЯ” | 06.05.2014 № 228-п.п. |
Левченко Юрій Володимирович | 204 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “КОМАНДА МАКСИМА ЄФІМОВА “НАШ КРАМАТОРСЬК” | 30.06.2020 391-п.п.* |
Cмирнов Сергій Володимирович | 365 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “КОМАНДА МИХАЙЛІШИНА” | 27.08.2020 397-п.п.* |
Михайлішин Віталій Михайлович | 371 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “КОМАНДА СЕРГІЯ МІНЬКА” | 28.09.2010 № 190-п.п. |
Мінько Сергій Анатолійович | 170 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “КОМАНДА СЕРГІЯ РУДИКА. ЧАС ЗМІН!” | 12.09.2014 № 249-п.п. |
Рудик Сергій Ярославович | 225 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “КОМАНДА СИМЧИШИНА” | 17.09.2015 № 319-п.п. |
Решетнік Юрій Станіславович | 293 |
політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 26.01.1993 № 385 |
Брацюнь Степан Іванович | 10 |
Політична партія “КОНКРЕТНИХ СПРАВ” | 06.07.2015 № 304-п.п. |
Матусевич Сергій Станіславович | 280 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “КРАЇНА” | 21.05.1993 № 460 |
Скоцик Віталій Євстафійович | 15 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЛЕЙБОРИСТСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ” | 25.06.2015 № 301-п.п. |
Волошин Матвій Олександрович | 277 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЛІБЕРТАРІАНСЬКА ПАРТІЯ 5.10” | 19.03.2014 № 223-п.п. |
Коновальчук Юрій Анатолійович | 197 |
Політична партія “Ліва опозиція” | 11.05.2012 № 211-п.п. |
Герасименко Євген Станіславович | 186 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “МАЙБУТНЄ КРАЇНИ” | 07.09.2015 № 315-п.п. |
Котушенко Максим Анатолійович | 289 |
Політична партія “Майбутнє України” | 11.07.2016 380-п.п.* |
Андреєв Василь Миколайович | 354 |
Політична партія малого і середнього бізнесу України | 04.01.1999 № 1110 |
в.о. Голови – Курілайтене Валерія Іозо | 43 |
Політична партія “Мерітократична партія України” | 12.04.2011 № 192-п.п. |
в.о. Голови – Худолій Сергій Миколайович | 172 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “МИ – КИЯНИ” | 21.10.2015 № 325-п.п. |
Цівінський Артем Володимирович | 299 |
Політична партія “Миколаївці” | 12.08.2013 № 220-п.п. |
Чекіта Геннадій Леонідович | 195 |
Політична партія “Міст” | 19.04.2011 № 193-п.п. |
Блистів Тетяна Іванівна | 173 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “МІСТО ЩАСЛИВИХ ЛЮДЕЙ” | 28.08.2020 398-п.п.* |
Полажинець Микола Васильович | 372 |
Політична партія “МОГУТНЯ УКРАЇНА” | 25.07.2014 № 240-п.п. |
Віняр Сергій Осипович | 216 |
Політична партія “Молода Україна” | 09.07.1999 № 1197 |
Коноваленко Анатолій Іванович | 50 |
Політична партія “МОЛОДИЙ ХАРКІВ” | 21.12.2015 № 337-п.п. |
Гладких Богдан Васильович | 311 |
Політична партія “Молодь до ВЛАДИ” | 10.06.2010 № 186-п.п. |
Скрипець Валентин Вікторович | 167 |
Політична партія “НАРОД” | 22.01.2016 № 345-п.п. |
Самородін Олександр Анатолійович | 319 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “НАРОДНА ПРОГРАМА ВАДИМА ЧОРНОГО” | 20.07.2005 № 128-п.п. |
Чорний Вадим Володимирович | 113 |
Політична партія “Народна сила” | 30.04.2010 № 184-п.п. |
Кондрик Ростислав Ігорович | 165 |
Політична партія “Народний Рух України” | 01.02.1993 № 391 |
Кривенко Віктор Миколайович | 11 |
політична партія Народний Рух України за єдність | 22.12.2000 № 1536 |
– (Бойко Богдан Федорович – ЄРГФ) | 71 |
Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 31.03.2014 № 227-п.п. |
Яценюк Арсеній Петрович | 202 |
Політична партія “Народні ініціативи Олександра Фельдмана” | 02.07.2014 № 235-п.п. |
Водка Максим Євгенович | 211 |
Політична партія “Народно-трудовий союз України” | 11.04.2006 № 130-п.п. |
Зубов Валентин Сергійович | 115 |
Політична партія “Національна Демократична партія України” | 21.02.2014 № 222-п.п. |
Паньков Олександр Васильович | 196 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “НАЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА” | 31.07.2020 394-п.п.* |
Одарченко Катерина Юріївна | 368 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС” | 21.12.2015 № 339-п.п. |
Білецький Андрій Євгенійович | 313 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “НАШ ДІМ” | 20.04.2009 № 173-п.п. |
Науменко Тетяна Василівна | 155 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “НАШ ДІМ – ОДЕСА” | 20.07.2015 № 306-п.п. |
Іванкевич Анатолій Валерійович | 282 |
Політична партія “НАШ КРАЙ” | 23.08.2011 № 198-п.п. |
Мазурчак Олександр Володимирович | 177 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “НАША ЗЕМЛЯ” | 04.03.2015 № 278-п.п. |
Ключніков Олександр Олександрович | 254 |
Політична партія “Наша Україна” | 22.03.2005 № 115-п.п. |
Ванникова Ірина Валеріївна | 100 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “НАШІ” | 19.02.2015 № 273-п.п. |
Мураєв Євгеній Володимирович | 249 |
Політична партія “Незалежна політична платформа” | 16.03.2015 № 284-п.п. |
Шаповалов Сергій Дмитрійович | 260 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “НЕЗАЛЕЖНІСТЬ” | 22.01.2016 № 352-п.п. |
Савченко Олександр Андрійович | 326 |
