Порядок надання доступу
Пароль доступу першим керівникам структур надається за умови ідентифікації особистості, яка здійснюється через додаток Viber в режимі відео зв'язку. тел.000-000-00-00. Такий спосіб доступу до інформації призначеної для перших керівників структур дозволяє – предотвратить утечку информации к нарушителям, починаючи від нижчих структур в.т.ч. в самій структурі, виявити покровителів порушників, оцінити керівником структури роботу підлеглого персоналу і їх профпридатність, а также навести правовой порядок в управлении структурами в государстве в соответствии с законодательством Украины.
Терміни дії ідентифікації з метою отримання пароля встановлюються протягом одного тижня, про це повідомляється по е-поштою першого керівника структури, а також вказується телефон для відеозв'язку по Viber. При нереалізації першим керівником такого права, після закінчення тижневого терміну, послідовно в порядку підлеглості структур по е-поштою повідомляє вище стоїть керівнику всіх наступних вищих структур в обов'язок якої входить виконувана функція в тому числі такі повідомлення направляється першому керівнику структури на території юрисдикції якого допускаються порушення в.т.ч. Центральним органам влади: Кабінету міністрів України; президенту України; Верховної Ради України.
Вищі керівники мають право отримати пароль, доступу за вказаними вище правилами (наведені абз.1), починаючи з дня когда им стало известно о нарушении.
НСЕ ЧАЕСВ залишають за собою право приймати рішення про повідомленні про порушення по е-поштою відразу всім структурам державної влади України, однак пароль доступу буде надано тільки за встановленими правилами.
После исчерпания всех национальных возможностей навести правовой порядка в структурах находящихся на территории держав Україна, інформація публікується у відкритому доступі, с целью наведения правового порядка путём подключения организаций Международного сообщества.
Держави члени ООН
a1b0 – перелік 193 государств ООН | інформація на ЧАЕСВ |
|||||
номер | прапор | Країна | Повна назва країни | |||
b168 | Україна | Страна в которой создано БМЦК | b168;b16; | |||
b1 | Австралія | Австралійський Союз | ||||
b2 | Австрія | Австрійська Республіка | ||||
b3 | Азербайджан | Азербайджанська республіка | ||||
b4 | Албанія | Республіка Албанія | ||||
b5 | Алжир | Алжирська Народна Демократична Республіка | ||||
b6 | Ангола | Республіка Ангола | ||||
b7 | Андорра | князівство Андорра | ||||
b8 | Антигуа та Барбуда | Антигуа та Барбуда | ||||
b9 | Аргентина | аргентинська Республіка | ||||
b10 | Вірменія | республіка Арменія | ||||
b11 | Афганістан | Ісламська Республіка Афганістан | ||||
b12 | Багами | Співдружність Багамських Островів | ||||
b13 | Бангладеш | Народна Республіка Бангладеш | ||||
b14 | Барбадос | Барбадос | ||||
B15 | Бахрейн | Королівство Бахрейн | ||||
b16 | Білорусь | Республіка Білорусь | ||||
b17 | Беліз | Беліз | ||||
b18 | Бельгія | Королівство Бельгія | ||||
b19 | Бенін | Республіка Бенін | ||||
b20 | Болгарія | Республіка Болгарія | ||||
b21 | Болівія | Багатонаціональна Держава Болівія | ||||
b22 | Боснія і Герцеговина | Боснія і Герцеговина | ||||
b23 | Ботсвана | Республіка Ботсвана | ||||
b24 | Бразилія | Федеративна Республіка Бразилія | ||||
b25 | Бруней | Держава Бруней-Даруссалам | ||||
B26 | Буркіна-Фасо | Буркіна-Фасо | ||||
b27 | Бурунді | Республіка Бурунді | ||||
b28 | Бутан | Королівство Бутан | ||||
b29 | Вануату | Республіка Вануату | ||||
b30 | Великобританія | Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | ||||
b31 | Угорщина | Угорщина | ||||
b32 | Венесуела | Боліваріанської Республіка Венесуела | ||||
b33 | Східний Тімор | Демократична Республіка Східний Тимор | ||||
b34 | В'єтнам | Соціалістична Республіка В'єтнам | ||||
b35 | Габон | Габонская Республіка | ||||
b36 | Гаїті | Республіка Гаїті | ||||
b37 | Гайана | Кооперативна Республіка Гайана | ||||
b38 | Гамбія | Республіка Гамбія | ||||
b39 | Гана | Республіка Гана | ||||
b40 | Гватемала | Республіка Гватемала | ||||
b41 | Гвінея | Гвінейська Республіка | ||||
b42 | Гвінея-Бісау | Республіка Гвінея-Бісау | ||||
b43 | Німеччина | Федеративна Республіка Німеччина | ||||
b44 | Гондурас | Республіка Гондурас | ||||
b45 | Гренада | Гренада | ||||
b46 | Греція | Грецька Республіка | ||||
b47 | Грузія | Грузія | ||||
b48 | Данія | Королівство Данія | ||||
b49 | Джибуті | Республіка Джібуті | ||||
b50 | Домініка | Співдружність Домініки | ||||
b51 | Домініканська республіка | Домініканська республіка | ||||
b52 | Єгипет | Арабська Республіка Єгипет | ||||
b53 | Замбія | Республіка Замбія | ||||
b54 | Зімбабве | Республіка Зімбабве | ||||
b55 | Ізраїль | держава Ізраїль | ||||
b56 | Індія | Республіка Індія | ||||
b57 | Індонезія | Республіка Індонезія | ||||
b58 | Йорданія | Йорданське Хашимітське Королівство | ||||
b59 | Ірак | Республіка Ірак | ||||
b60 | Іран | Ісламська Республіка Іран | ||||
b61 | Ірландія | Ірландія | ||||
b62 | Ісландія | Ісландія | ||||
b63 | Іспанія | Королівство Іспанія | ||||
b64 | Італія | Італійська Республіка | ||||
b65 | Ємен | Єменська Республіка | ||||
b66 | Кабо-Верде | Республіка Кабо-Верде | ||||
b67 | Казахстан | Республіка Казахстан | ||||
b68 | Камбоджа | Королівство Камбоджа | ||||
b69 | Камерун | Республіка Камерун | ||||
b70 | Канада | Канада | ||||
b71 | Катар | держава Катар | ||||
b72 | Кенія | Республіка Кенія | ||||
b73 | Кіпр | Республіка Кіпр | ||||
b74 | Киргизія | Киргизька Республіка | ||||
b75 | Кірібаті | Республіка Кірібаті | ||||
b76 | Китай | Китайська Народна Республіка | ||||
b77 | Колумбія | Республіка Колумбія | ||||
b78 | Коморські острови | Союз Коморських Островів | ||||
b79 | Конго | Республіка Конго | ||||
b80 | ДР Конго | Демократична Республіка Конго | ||||
b81 | КНДР | Корейська Народно-Демократична Республіка | ||||
b82 | Корея | Республіка Корея | ||||
b83 | Коста-Ріка | Республіка Коста-Ріка | ||||
b84 | Кот-д'Івуар | Республіка Кот-д'Івуар | ||||
b85 | Куба | Республіка Куба | ||||
b86 | Кувейт | держава Кувейт | ||||
b87 | Лаос | Лаоська Народно-Демократична Республіка | ||||
b88 | Латвія | Латвійська Республіка | ||||
b89 | Лесото | Королівство Лесото | ||||
b90 | Ліберія | Республіка Ліберія | ||||
b91 | Ліван | ліванська Республіка | ||||
b92 | Лівія | держава Лівія | ||||
b93 | Литва | Литовська Республіка | ||||
b94 | Ліхтенштейн | князівство Ліхтенштейн | ||||
b95 | Люксембург | Велике Герцогство Люксембург | ||||
b96 | Маврикій | Республіка Маврикій | ||||
b97 | Мавританія | Ісламська Республіка Мавританія | ||||
b98 | Мадагаскар | Республіка Мадагаскар | ||||
b99 | Малаві | Республіка Малаві | ||||
b100 | Малайзія | Малайзія | ||||
b101 | Мали | Республіка Малі | ||||
b102 | Мальдіви | Мальдівська Республіка | ||||
b103 | Мальта | Республіка Мальта | ||||
b104 | Марокко | Королівство Марокко | ||||
b105 | Маршаллові Острови | Республіка Маршаллові Острови | ||||
b106 | Мексика | Мексиканські Сполучені Штати | ||||
b107 | Мозамбік | Республіка Мозамбік | ||||
b108 | Молдавія | Республіка Молдова | ||||
b109 | Монако | Князівство Монако | ||||
b110 | Монголія | Монголія | ||||
b111 | М'янма | Республіка Союз М'янма | ||||
b112 | Намібія | Республіка Намібія | ||||
b113 | Науру | Республіка Науру | ||||
b114 | Непал | Федеративна Демократична Республіка Непал | ||||
b115 | Нігер | Республіка Нігер | ||||
b116 | Нігерія | Федеративна Республіка Нігерія | ||||
b117 | Нідерланди | Королівство Нідерландів | ||||
b118 | Нікарагуа | Республіка Нікарагуа | ||||
b119 | Нова Зеландія | Нова Зеландія | ||||
b120 | Норвегія | Королівство Норвегія | ||||
b121 | ОАЕ | Об'єднані Арабські Емірати | ||||
b122 | Оман | Султанат Оман | ||||
b123 | Пакистан | Ісламська Республіка Пакистан | ||||
b124 | Палау | Республіка Палау | ||||
b125 | Панама | Республіка Панама | ||||
b126 | Папуа Нова Гвінея | Незалежна Держава Папуа - Нова Гвінея | ||||
b127 | Парагвай | Республіка Парагвай | ||||
b128 | Перу | Республіка Перу | ||||
b129 | Польща | республіка Польща | ||||
b130 | Португалія | португальська Республіка | ||||
b131 | Росія | російська Федерація | ||||
b132 | Руанда | Республіка Руанда | ||||
b133 | Румунія | Румунія | ||||
b134 | Сальвадор | Республіка Ель-Сальвадор | ||||
b135 | Самоа | Незалежна Держава Самоа | ||||
b136 | Сан-Марино | Республіка Сан-Марино | ||||
b137 | Сан-Томе і Принсіпі | Демократична Республіка Сан-Томе і Прінсіпі | ||||
b138 | Саудівська Аравія | Королівство Саудівська Аравія | ||||
b139 | Північна Македонія | Республіка Північна Македонія | ||||
b140 | Сейшели | Республіка Сейшельські Острови | ||||
b141 | Сенегал | Республіка Сенегал | ||||
b142 | Сент-Вінсент і Гренадіни | Сент-Вінсент і Гренадіни | ||||
b143 | Сент-Кітс і Невіс | Федерація Сент-Кітс і Невіс | ||||
b144 | Сент-Люсія | Сент-Люсія | ||||
b145 | Сербія | Республіка Сербія | ||||
b146 | Сінгапур | Республіка Сінгапур | ||||
b147 | Сирія | Сирійська Арабська Республіка | ||||
b148 | Словаччина | Словацька Республіка | ||||
b149 | Словенія | Республіка Словенія | ||||
b150 | США | Сполучені Штати Америки | ||||
b151 | Соломонові Острови | Соломонові Острови | ||||
b152 | Сомалі | Федеративна Республіка Сомалі | ||||
b153 | Судан | Республіка Судан | ||||
b154 | Суринам | Республіка Суринам | ||||
b155 | Сьєрра-Леоне | Республіка Сьєрра-Леоне | ||||
b156 | Таджикистан | Республіка Таджикистан | ||||
b157 | Таїланд | Королівство Таїланд | ||||
b158 | Танзанія | Об'єднана Республіка Танзанія | ||||
b159 | того | тоголезька Республіка | ||||
b160 | Тонга | Королівство Тонга | ||||
b161 | Тринідад і Тобаго | Республіка Тринідад і Тобаго | ||||
b162 | Тувалу | Тувалу | ||||
b163 | Туніс | Республіка Туніс | ||||
b164 | Туркменія | Туркменістан | ||||
b165 | Туреччина | Турецька Республіка | ||||
b166 | Уганда | Республіка Уганда | ||||
b167 | Узбекистан | Республіка Узбекистан | ||||
b168 | Україна | Україна | ||||
b169 | Уругвай | Східна Республіка Уругвай | ||||
b170 | Мікронезія | Мікронезія | ||||
b171 | Фіджі | Республіка Фіджі | ||||
b172 | Філіппіни | Республіка Філіппіни | ||||
b173 | Фінляндія | Фінляндська Республіка | ||||
b174 | Франція | Французька Республіка | ||||
b175 | Хорватія | Республіка Хорватія | ||||
b176 | TSAR | Центральноафриканська Республіка | ||||
b177 | Чад | Республіка Чад | ||||
b178 | Чорногорія | Чорногорія | ||||
b179 | Чеська Республіка | Чеська Республіка | ||||
b180 | Чилі | Республіка Чилі | ||||
b181 | Швейцарія | швейцарська Конфедерація | ||||
b182 | Швеція | Королівство Швеція | ||||
b183 | Шрі Ланка | Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка | ||||
b184 | Еквадор | Республіка Еквадор | ||||
b185 | Екваторіальна Гвінея | Республіка Екваторіальна Гвінея | ||||
b186 | Еритрея | держава Еритрея | ||||
b187 | Есватіні | Королівство Есватіні | ||||
b188 | Естонія | Естонська Республіка | ||||
b189 | Ефіопія | Федеративна Демократична Республіка Ефіопія | ||||
b190 | Південна Африка | Південно-Африканська Республіка | ||||
b191 | південний Судан | Республіка Південний Судан | ||||
b192 | Ямайка | Ямайка | ||||
b193 | Японія | держава Японія |
Актуальна інформація
Н/П №105; Н/П №101; OSBB k40b; Святошинское УТиСЗН; Святошинська РДА; Поліція:
сайти порталу ЧАЕСВ з грудня 2020р. начиная с сайта chaesnev.com (зараз перебуваєте): Україна- Запорізька область; г. Київ- Святошинський район, OSBB "K40b" будуть апробовуватимуться BMCK для створення і демонстрації роботи штучної інтелектуально синтезує системи управління ННО.
звернення |
|
|
|
|
м. Київ
Столиця України
Менеджери багатоквартирнимі домівкахі в г. Києві
райони г. Києва
Київ c26f1-f8 |
||||||
c26 Київ сусіди регіони, |
c10 Київська, |
наявність на ЧАЕСВ актуальною інформації |
||||
c26 | c26-Київ | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | |
№ п / п
|
f0- Рйоны
|
населення
|
Він обирає-
телей |
g0-Вулиць
|
i0-Квартир
|
|
f1 | Голосіївський | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | f8g35h40б |
f2 | Дарницький | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | |
f3 | Деснянський | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | |
f4 | Дніпровський | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | |
f5 | Оболонський | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | |
f6 | Печорський | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | |
f7 | Подільський | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | |
f8 | Святошинський | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | |
f9 | Солом'янський | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | |
f10 | Шевченківський | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | |
c26 | Київ | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 |
BMCK
Загальна інформація про «Буква маркер цифровому кодуванні»
Україна країна в якій створено БМЦК - «Буква маркер цифрове кодування» - дозволяє одночасно виробляти кодування: статична, функціональне, Динамічне управління статичними і функціональними кодами – проводити уніфікацію, структурувати нескінченну в часі і просторі інформацію, автоматизувати її обробку та застосувати в управлінні процесами в усіх сферах людської діяльності на локальному, державному, міжнародному рівнях, дозволяє багаторівневі паролі захисту інформації, в т.ч. виключити недостовірну інформацію, включаючи інформацію політичної сфери, зменшить час на передачу інформації шляхом не повторення передачі раніше переданої інформації в.т.ч. зміненої, передаються тільки зміни.
Міжнародний код автора порталу chaesv.com – сайтів – «СH-a1.com» і БМЦК – i4h40бg35f8c26b168.ch-a1.com, реквізити автора захищені потрійним паролем
практично апробування БМЦК розпочато поетапно з грудня 2020р., починаючи з Статичної, далі функціонального, потім Динамічного кодування окремих структур Політичної сфери, економічної сфери, Соціальної сфери b168-Україна – на моделі ННО держави третього тисячоліття з застосування цифрових технологій, включаючи апробування на окремих структурах держав світової спільноти на сайті «ch-a1.com»Держави планети Земля, мета апробування показати перспективи та рівні можливості всі переваги кодування БМЦК для – 193 - Держав членів ООН і всім іншим державам.
З проектом ch-a1.com, b168.ch-a1.com можна ознайомитись попередньо в міру розміщення публікацій в реальному масштабі часу, остаточно після повідомлення про його закінчення в актуальних темах, яке буде зроблено після закінчення модифікації інформації на підставі БМЦК на всіх інтернет ресурсах порталу chaesv.com, chaesnev.com, osmd.com.ua, - це експериментальні частини проекту, які поклали край початок розробки БМЦК .
В даний час готується до реєстрації товарний знак він же майбутнє доменне ім'я остаточного порталу ЧАЕСВ:
Також готується патентування БМЦК – (Буквомаркер цифрове кодування)
статична кодування
|
функціональне кодування
Система функціонального кодування БМЦК коротко буде викладена після патентування, не наводиться поміркуванню не викрити формулу патенту.
динамічне кодування
Система динамічного кодування БМЦК коротко буде викладена після патентування, не наводиться поміркуванню не викрити формулу патенту.