Procédure d'octroi de l'accès
Le mot de passe d'accès pour les premiers chefs de structures est fourni sous réserve d'identification personnelle, qui s'effectue via l'application Viber en mode de communication vidéo. tel.000-000-00-00. Ce mode d'accès aux informations destinées aux premiers chefs de structures permet – предотвратить утечку информации к нарушителям, à partir des structures en aval incl.. dans la structure elle-même, identifier les clients des contrevenants, évaluer le travail du personnel subordonné et son aptitude professionnelle par le chef de la structure, а также навести правовой порядок в управлении структурами в государстве в соответствии с законодательством Украины.
La période de validité de l'identification pour obtenir un mot de passe est fixée à une semaine., ceci est signalé par e-mail au premier responsable de la structure, et également le numéro de téléphone pour la communication vidéo via Viber est indiqué. Si le premier chef n'exerce pas un tel droit, après l'expiration d'une semaine, de manière cohérente, dans l'ordre de subordination des structures par courrier électronique, informe le responsable susmentionné de toutes les structures de niveau supérieur ultérieures dont la responsabilité comprend la fonction exercée, y compris de tels messages sont envoyés au premier responsable de la structure sur le territoire de dont la juridiction a commis une violation, y compris. Autorités centrales: Cabinet des ministres de l'Ukraine; Au président de l'Ukraine; Verkhovna Rada d'Ukraine.
Les cadres supérieurs ont le droit de recevoir un mot de passe, accéder selon les règles ci-dessus (paragraphe 1), à partir du jour когда им стало известно о нарушении.
NSE ChNESV se réserve le droit de prendre une décision sur le signalement d'une violation par e-mail à la fois à toutes les structures du pouvoir d'État de l'Ukraine, cependant, le mot de passe d'accès ne sera fourni que selon les règles établies.
После исчерпания всех национальных возможностей навести правовой порядка в структурах находящихся на территории États Ukraine, les informations sont publiées dans le domaine public, с целью наведения правового порядка путём подключения организаций Международного сообщества.
États membres de l'ONU
a1b0 – Faire défiler 193 государств ООН | Informations au ChNPP |
|||||
salle | Drapeau | De campagne | Nom complet du pays | |||
b168 | Ukraine | Страна в которой создано БМЦК | b168;b16; | |||
b1 | Australie | Australie | ||||
b2 | L'Autriche | République autrichienne | ||||
b3 | Azerbaïdjan | La République d'Azerbaïdjan | ||||
b4 | Albanie | République d'Albanie | ||||
b5 | Algérie | République démocratique populaire algérienne | ||||
b6 | Angola | République d'Angola | ||||
b7 | Andorre | Principauté d'Andorre | ||||
b8 | Antigua-et-Barbuda | Antigua-et-Barbuda | ||||
b9 | Argentine | République argentine | ||||
b10 | Arménie | République d'Arménie | ||||
b11 | Afghanistan | République islamique d'Afghanistan | ||||
b12 | Bahamas | Commonwealth des Bahamas | ||||
b13 | Bangladesh | République populaire du Bangladesh | ||||
b14 | Barbade | Barbade | ||||
B15 | Bahreïn | Royaume de Bahreïn | ||||
b16 | Biélorussie | la République de Biélorussie | ||||
b17 | Belize | Belize | ||||
b18 | Belgique | Royaume de Belgique | ||||
b19 | Bénin | République du Bénin | ||||
b20 | Bulgarie | République de Bulgarie | ||||
b21 | Bolivie | État plurinational de Bolivie | ||||
b22 | Bosnie Herzégovine | Bosnie Herzégovine | ||||
b23 | Botswana | République du Botswana | ||||
b24 | Brésil | République fédérative du Brésil | ||||
b25 | Brunei | État du Brunéi Darussalam | ||||
B26 | Burkina Faso | Burkina Faso | ||||
b27 | Burundi | République du Burundi | ||||
b28 | Bhoutan | Royaume du Bhoutan | ||||
b29 | Vanuatu | République de Vanuatu | ||||
b30 | Grande Bretagne | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | ||||
b31 | Hongrie | Hongrie | ||||
b32 | Venezuela | République bolivarienne du Venezuela | ||||
b33 | Timor oriental | République démocratique du Timor oriental | ||||
b34 | Vietnam | République socialiste du Vietnam | ||||
b35 | Gabon | République gabonaise | ||||
b36 | Haïti | République d'Haïti | ||||
b37 | Guyane | République coopérative du Guyana | ||||
b38 | Gambie | République de Gambie | ||||
b39 | Ghana | République du Ghana | ||||
b40 | Guatemala | République du Guatemala | ||||
b41 | Guinée | République de Guinée | ||||
b42 | Guinée Bissau | République de Guinée-Bissau | ||||
b43 | Allemagne | République Fédérale d'Allemagne | ||||
b44 | Honduras | République du Honduras | ||||
b45 | Grenade | Grenade | ||||
b46 | Grèce | Répiblique hellénique | ||||
b47 | Géorgie | Géorgie | ||||
b48 | Danemark | Royaume du Danemark | ||||
b49 | Djibouti | République de Djibouti | ||||
b50 | Dominique | Commonwealth de Dominique | ||||
b51 | République dominicaine | République dominicaine | ||||
b52 | Egypte | République Arabe d'Egypte | ||||
b53 | Zambie | République de Zambie | ||||
b54 | Zimbabwe | République du Zimbabwe | ||||
b55 | Israël | État d'Israël | ||||
b56 | Inde | République de l'Inde | ||||
b57 | Indonésie | République d'Indonésie | ||||
b58 | Jordan | Royaume hachémite de Jordanie | ||||
b59 | Irak | République d'Irak | ||||
b60 | L'Iran | République islamique d'Iran | ||||
b61 | Irlande | Irlande | ||||
b62 | Islande | Islande | ||||
b63 | Espagne | Le royaume d'Espagne | ||||
b64 | Italie | République italienne | ||||
b65 | Yémen | Yémen | ||||
b66 | Cap-Vert | République du Cap-Vert | ||||
b67 | Kazakhstan | La République du Kazakhstan | ||||
b68 | Cambodge | royaume du Cambodge | ||||
b69 | Cameroun | République du Cameroun | ||||
b70 | Canada | Canada | ||||
b71 | Qatar | Etat du Qatar | ||||
b72 | Kenya | République du Kenya | ||||
b73 | Chypre | République de Chypre | ||||
b74 | Kirghizistan | République du Kirghizistan | ||||
b75 | Kiribati | République de Kiribati | ||||
b76 | Chine | les gens de la République de Chine | ||||
b77 | Colombie | République de Colombie | ||||
b78 | Comores | Union des Comores | ||||
b79 | Congo | République du Congo | ||||
b80 | RD Congo | République Démocratique du Congo | ||||
b81 | RPDC | République Populaire Démocratique de Corée | ||||
b82 | Corée | République de Corée | ||||
b83 | Costa Rica | République du Costa Rica | ||||
b84 | Côte d'Ivoire | République de Côte d'Ivoire | ||||
b85 | Cuba | République de Cuba | ||||
b86 | Koweit | État du Koweït | ||||
b87 | Laos | République démocratique populaire lao | ||||
b88 | Lettonie | République de Lettonie | ||||
b89 | Lesotho | Royaume du Lesotho | ||||
b90 | Libéria | République du Libéria | ||||
b91 | Liban | République libanaise | ||||
b92 | Libye | État de Libye | ||||
b93 | Lituanie | République de Lituanie | ||||
b94 | Liechtenstein | Principauté du Liechtenstein | ||||
b95 | Luxembourg | Grand-Duché de Luxembourg | ||||
b96 | Ile Maurice | République de Maurice | ||||
b97 | Mauritanie | République islamique de Mauritanie | ||||
b98 | Madagascar | République de Madagascar | ||||
b99 | Malawi | République du Malawi | ||||
b100 | Malaisie | Malaisie | ||||
b101 | Petit | République du Mali | ||||
b102 | Maldives | Maldives | ||||
b103 | Malte | République de Malte | ||||
b104 | Maroc | Royaume du Maroc | ||||
b105 | Iles Marshall | République des îles Marshall | ||||
b106 | Mexique | États-Unis mexicains | ||||
b107 | Mozambique | République du Mozambique | ||||
b108 | Moldavie | La République de Moldova | ||||
b109 | Monaco | Principauté de Monaco | ||||
b110 | Mongolie | Mongolie | ||||
b111 | Myanmar | République de l'Union du Myanmar | ||||
b112 | Namibie | République de Namibie | ||||
b113 | Nauru | République de Nauru | ||||
b114 | Népal | République démocratique fédérale du Népal | ||||
b115 | Niger | République du Niger | ||||
b116 | Nigeria | République fédérale du Nigéria | ||||
b117 | Pays-Bas | Royaume des Pays-Bas | ||||
b118 | Nicaragua | République du Nicaragua | ||||
b119 | Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | ||||
b120 | Norvège | Royaume de Norvège | ||||
b121 | Émirats arabes unis | Emirats Arabes Unis | ||||
b122 | Oman | Sultanat d'Oman | ||||
b123 | Pakistan | République islamique du Pakistan | ||||
b124 | Palau | République des Palaos | ||||
b125 | Panama | République du Panama | ||||
b126 | Papouasie Nouvelle Guinée | État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||||
b127 | Paraguay | République du Paraguay | ||||
b128 | Pérou | République du Pérou | ||||
b129 | Pologne | République de Pologne | ||||
b130 | le Portugal | République portugaise | ||||
b131 | Russie | Fédération Russe | ||||
b132 | Rwanda | République du Rwanda | ||||
b133 | Roumanie | Roumanie | ||||
b134 | Le Salvador | République d'El Salvador | ||||
b135 | Samoa | État indépendant du Samoa | ||||
b136 | Saint Marin | République de Saint-Marin | ||||
b137 | Sao Tomé et Principe | République démocratique de Sao Tomé et Principe | ||||
b138 | Arabie Saoudite | Royaume d'Arabie Saoudite | ||||
b139 | Macédoine du Nord | République de Macédoine du Nord | ||||
b140 | les Seychelles | République des Seychelles | ||||
b141 | Sénégal | République du Sénégal | ||||
b142 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | ||||
b143 | Saint-Christophe-et-Niévès | Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis | ||||
b144 | Sainte-Lucie | Sainte-Lucie | ||||
b145 | Serbie | République de Serbie | ||||
b146 | Singapour | République de Singapour | ||||
b147 | Syrie | République arabe syrienne | ||||
b148 | Slovaquie | République slovaque | ||||
b149 | Slovénie | République de Slovénie | ||||
b150 | Etats-Unis | Etats-Unis | ||||
b151 | Les îles Salomon | Les îles Salomon | ||||
b152 | Somalie | République fédérale de Somalie | ||||
b153 | Soudan | République du Soudan | ||||
b154 | Suriname | République du Suriname | ||||
b155 | Sierra Leone | République de Sierra Leone | ||||
b156 | Tadjikistan | La République du Tadjikistan | ||||
b157 | Thaïlande | royaume de Thaïlande | ||||
b158 | Tanzanie | République-Unie de Tanzanie | ||||
b159 | Aller | République togolaise | ||||
b160 | Tonga | Royaume des Tonga | ||||
b161 | Trinité-et-Tobago | République de Trinité-et-Tobago | ||||
b162 | Tuvalu | Tuvalu | ||||
b163 | Tunisie | République tunisienne | ||||
b164 | Turkménistan | Turkménistan | ||||
b165 | dinde | Republique Turque | ||||
b166 | Ouganda | République d'Ouganda | ||||
b167 | Ouzbékistan | La République d'Ouzbékistan | ||||
b168 | Ukraine | Ukraine | ||||
b169 | Uruguay | République orientale de l'Uruguay | ||||
b170 | Micronésie | États fédérés de Micronésie | ||||
b171 | Fidji | Fidji | ||||
b172 | Philippines | République des Philippines | ||||
b173 | Finlande | République de Finlande | ||||
b174 | France | République française | ||||
b175 | Croatie | République de Croatie | ||||
b176 | TSAR | République centrafricaine | ||||
b177 | Tchad | République du Tchad | ||||
b178 | Monténégro | Monténégro | ||||
b179 | République Tchèque | République Tchèque | ||||
b180 | Chili | Chili | ||||
b181 | la Suisse | Confédération suisse | ||||
b182 | Suède | Royaume de Suède | ||||
b183 | Sri Lanka | République socialiste démocratique du Sri Lanka | ||||
b184 | Equateur | République d'Equateur | ||||
b185 | Guinée Équatoriale | République de Guinée équatoriale | ||||
b186 | Érythrée | État d'Érythrée | ||||
b187 | Esvatini | Royaume d'Eswatini | ||||
b188 | Estonie | République d'Estonie | ||||
b189 | Ethiopie | République démocratique fédérale d'Éthiopie | ||||
b190 | Afrique du Sud | Afrique du Sud | ||||
b191 | Soudan du sud | République du Soudan du Sud | ||||
b192 | Jamaïque | Jamaïque | ||||
b193 | Japon | État du Japon |
Informations réelles
N / A №105; N / A №101; OSBB k40b; Svyatoshinskoe UTiSZN; Svyatoshinskaya RDA; Police:
Site Internets du portail CHAESV à partir de décembre 2020. начиная с сайта chaesnev.com (tu es maintenant): Ukraine- Région de Zaporozhye; r. Kiev- District de Svyatoshinsky, OSBB "K40b" sera testé BMCK pour créer et démontrer le fonctionnement d'un système de contrôle artificiel à synthèse intelligente pour NVC.
Faire appel |
|
|
|
|
Ville de Kiev
Capitale de l'Ukraine
Gestionnaires multi-appartementet Maisonset en g. Kiev
Zones d. Kiev
Kiev c26f1-f8 |
||||||
c26 Kiev Régions voisines, |
c10 Kievskaya, |
Disponibilité au ChNPP réel informations |
||||
c26 | c26-Kiev | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | |
Non p / P
|
f0- Рйоны
|
Population
|
Il choisit-
corps |
g0-Rues
|
i0-Appartements
|
|
f1 | Goloseevsky | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | f8g35h40б |
f2 | Darnitsky | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | |
f3 | Desnyansky | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | |
f4 | Dniprovsky | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | |
f5 | Obolonsky | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | |
f6 | Pechora | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | |
f7 | Podolsky | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | |
f8 | Svyatoshinsky | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | |
f9 | Solomensky | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | |
f10 | Shevchenkovsky | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | |
c26 | Kiev | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 |
BMCK
Общая информация о «Буква маркер цифровом кодировании»
L'Ukraine est le pays dans lequel БМЦК - "Encodage numérique des marqueurs de lettres" - permet un encodage simultané: Statique, Fonctionnel, Gestion dynamique des codes statiques et fonctionnels – conduire unification, structure des informations infinies dans le temps et dans l'espace, автоматизировать ее обработку и применить в la gestion processus dans toutes les sphères de l'activité humaine au niveau local, Etat, niveaux internationaux, permet aux mots de passe à plusieurs niveaux de protéger les informations, y compris h. exclure les fausses informations, y compris des informations politiques, réduira le temps de transmission des informations en ne répétant pas la transmission des informations précédemment transmises, incl.. modifié, передаются только изменения.
Code international de l'auteur du portail chaesv.com – des sites – "Сh-a1.com" et БМЦК – i4h40бg35f8c26b168.ch-a1.com, les détails de l'auteur sont protégés par un mot de passe ternaire
Test pratique БМЦК a commencé par étapes à partir de décembre 2020., начиная с Статического, далее Функционального, затем Динамического кодирования отдельных структур Политической сферы, Sphère économique, Sphère sociale B168-Ukraine – на модели ННО государства третьего тысячелетия с применение цифровых технологий, y compris des tests sur les structures individuelles des États de la communauté mondiale sur le site Web "ch-a1.com»États de la planète Terre, цель апробирования показать перспективы и равные возможности все преимущества кодирования БМЦК pour – 193 — Государств членов ООН и всем остальным государствам.
Avec projet ch-a1.com, b168.ch-a1.com можно ознакомится предварительно по мере размещения публикаций в реальном масштабе времени, окончательно после сообщения о его окончании в актуальных темах, qui se fera après la fin de la modification des informations en fonction de БМЦК sur toutes les ressources Internet du portail chaesv.com, chaesnev.com, osmd.com.ua, – это экспериментальные части проекта, initier le développement БМЦК .
Actuellement, la marque est en cours de préparation pour l'enregistrement, c'est aussi le futur nom de domaine du portail final du ChNPP:
En outre, le brevetage du BMCC est en cours de préparation. – (Codage numérique des signets)
Encodage statique
|
Codage fonctionnel
Le système de codage fonctionnel BMCC sera brièvement décrit après le brevetage, pas donné pour des raisons de non-divulgation d'une revendication de brevet.
Encodage dynamique
Système de codage dynamique BMCC sera résumé après le brevetage, pas donné pour des raisons de non-divulgation d'une revendication de brevet.